TOP10 STRZELCÓW
Zawodnicy, którzy zdobyli dla Odry najwięcej bramek w meczach ligowych

Historyczne TOP10
(1 – 5 poziom rozgrywkowy)
Sezony 1963/64, 1975/76(jesień), 1977/78, 1981/82(jesień), 1982/83 – 2010/11, 2011/12 – 2013/14, 2019/20 – 2022/23

Ryszard Wieczorek
97 goli

Jan Woś
47 goli

Franciszek Krótki
38 goli

Bronisław Majcherek
38 goli

Sławomir Paluch
36 goli

Tomasz Sosna
34 gole

Janusz Pontus
32 gole

Paweł Sibik
31 goli

Mariusz Nosal
30 goli

Michał Chałbiński
29 goli

Jarosław Wolny
29 goli

1 poziom rozgrywkowy
(dawna I liga, Ekstraklasa)

Mariusz Nosal
30 goli

Michał Chałbiński
29 goli

Paweł Sibik
28 goli

Łukasz Sosin
22 gole

Jan Woś
18 goli

Piotr Rocki
18 goli

Sławomir Paluch
16 goli

Jacek Ziarkowski
16 goli

Piotr Jegor
13 goli

Krzysztof Zagórski
12 goli
LP. | PIŁKARZ | LICZBA GOLI |
---|---|---|
11-13 | Grzegorzewski Jakub Chmiest Marcin Nowacki Marcin | 11 |
14-15 | Malinowski Marcin Wieczorek Ryszard | 10 |
16-17 | Rasiak Grzegorz Polak Jacek | 9 |
18-19 | Kubisz Marek Staniek Mirosław | 8 |
20-21 | Czerkas Adam Matyja Jacek | 7 |
22-26 | Socha Bartłomiej Korzym Maciej Bueno Daniel (BRA) Górski Wojciech Masłowski Łukasz | 6 |
27-33 | Aleksander Arkadiusz Kwiek Aleksander Micanski Iljan (BUL) Piechniak Piotr Myszor Wojciech Dudek Dariusz Dymkowski Marcin | 5 |
34-40 | Szewczuk Tomasz Policht Rafał Małkowski Maciej Staniek Ryszard Grzyb Wojciech Sowisz Piotr Wodecki Marcin | 4 |
41-47 | Moskal Tomasz Pluta Przemysław Bałuszyński Arkadiusz Prusek Bogdan Seweryn Damian Sokołowski Marek Sablik Radim (CZE) | 3 |
48-60 | Matulevicius Deivydas (LIT) Radzewicz Marcin Radzinevicius Tomas (LIT) Wróbel Stanisław Saganowski Marek Skorupa Roman Biskup Jakub Jarosz Rafał Zganiacz Mariusz Berensztajn Jacek Madej Roman Kowalczyk Jacek Szary Sławomir | 2 |
61-85 | Świerzyński Tomasz Adamczyk Paweł Muszalik Mariusz Szwarga Mirosław Pałkus Przemysław Jasiński Andrzej Brasilia (BRA) Kuś Piotr Gadomski Marcin Kampka Arkadiusz Szewczyk Hubert Rygel Daniel (CZE) Jakubowski Ariel Ruta Rafał Kłus Dariusz Gierczak Piotr Pawłowski Marcin Jackiewicz Dariusz Iwan Bartosz Gmitrzuk Adam Cios Jan Drzymont Marcin Jankowski Błażej Kościuk Artur Kokoszka Marcin | 1 |

2 poziom rozgrywkowy
(dawna II liga, I liga)
Sezony 1977/78, 1982/83-91/92, 1993/94-95/96, 2010/11

Ryszard Wieczorek
75 goli

Franciszek Krótki
38 goli

Janusz Pontus
32 gole

Tomasz Sosna
26 goli

Hubert Szewczyk
24 gole

Jarosław Wolny
23 gole

Józef Kwiek
22 gole

Jan Woś
16 goli

Krzysztof Maślanka
15 goli

Józef Szczepaniak
13 goli
LP. | PIŁKARZ | LICZBA GOLI |
---|---|---|
11-14 | Robert Moskal Ryszard Kraus Jacek Polak Ryszard Przygodzki | 12 |
15-17 | Sławomir Paluch Zbigniew Wiliński Mirosław Staniek | 11 |
18-19 | Damian Cichecki Zbigniew Szawczuk | 9 |
20-25 | Mirosław Zambrzycki Janusz Kosubek Ryszard Staniek Bernard Kołek Józef Teresiak Mieczysław Agafon | 8 |
26-28 | Andrzej Burchacki Andrzej Rybski Edward Socha | 7 |
29-31 | Zbigniew Gawełczyk Arkadiusz Bałuszyński Jerzy Kwaśny | 6 |
32-35 | Piotr Sowisz Marek Pytlik Marek Cudnowski Grzegorz Wisełka | 5 |
36-38 | Herbert Gawlik Bronisław Wolnik Witold Wawrzyczek | 4 |
39-48 | Krzysztof Konarewicz Paweł Sibik Andrzej Różycki Janusz Sobala Mirosław Szwarga Marcin Figiel Jan Krzyżok Robert Caha (CZE) Tomasz Stolpa Marek Majka | 3 |
49-53 | Wojciech Ozimek Mirosław Karwot Błażej Radler Witold Lewandowski Paweł Polak | 2 |
54-76 | Dariusz Mołdrzyk Piotr Krafczyk Jerzy Wodecki Samuelson Odunka (NIG) Bolesław Buchalik Jerzy Wolny Marek Sobik Andrzej Wieżbicki Daniel Tanżyna Czesław Wyrobek Kamil Kuczok Krzysztof Kołaczyk Aleksander Ponomarienko Andrzej Jasiński Jan Adamczyk Piotr Stepczuk Zbigniew Musioł Dawid Hanzel Jean Nganbe Nganbe (KAM) Zbigniew Zawada Lucjan Mojżesz Marcin Chmiest Rober Kłos | 1 |

3 poziom rozgrywkowy
(dawna III liga, obecna II liga)
LP. | PIŁKARZ | LICZBA GOLI |
---|---|---|
1 | Andrzej Różycki | 18 |
2-3 | Witold Wawrzyczek Wojciech Rabenda | 14 |
4-5 | Jan Krzyżok Jan Woś | 13 |
6 | Ryszard Wieczorek | 12 |
7 | Piotr Krafczyk | 11 |
8-9 | Sławomir Paluch Edward Socha | 9 |
10-11 | Tomasz Sosna Jan Duda | 8 |
12-13 | Jerzy Wolny Herbert Gawlik | 7 |
14-15 | Piotr Sowisz Jarosław Wolny | 6 |
16 | Józef Teresiak | 5 |
17-22 | Tomasz Gajewski Dariusz Pawłowski Ryszard Przygodzki Andrzej Bedryj Bernard Kołek Andrzej Krakówka | 3 |
23-30 | Grzegorz Wisełka Jan Adamczyk L. Konsek Bolesław Zaczyk Marek Cudnowski Stanisław Pisarek J. Nawrat L. Gadaj Jerzy Wodecki | 2 |
31-37 | Zbigniew Bąkowski R. Wyszyński Henryk Nawrat H. Piskuła Eryk Otrząsek | 1 |

4 poziom rozgrywkowy
(dawna klasa A, obecna III liga)
LP. | PIŁKARZ | LICZBA GOLI |
---|---|---|
1 | Bronisław Majcherek | 38 |
2 | Tadeusz Szyja | 18 |
3 | Stanisław Dembowy | 13 |
4 | Artur Gać | 12 |
5-6 | Ryszard Kamiński Jan Borek | 8 |
7 | Jakub Kuczera | 7 |
8-11 | Kazimierz Siwy Marek Sobik Kamil Chiliński Paweł Zdunek | 6 |
Mateusz Krupa Mateusz Balcer Marcin Wodecki Michał Gałecki Bartłomiej Barański | 5 | |
Marek Walczak Wojciech Wenglorz Wiktor Piejak Krzysztof Krzyżok Elorhan Matheus Łukasz Gajda Mateusz Popczyk Marcin Oślizlok | 4 | |
Maciej Rozmus Radosław Kruppa Mateusz Mielczarek Błażej Czuban Michał Batelt Przemysław Szkatuła Szymon Kalisz Tomasz Krężelok Maksymilian Roguła | 3 | |
Daniel Pietrycha Ho-jung Kang Paweł Polak Marcin Staszewski Sebastian Markiewicz Piotr Górnicki Mateusz Krupa Maciej Rozmus Tomasz Młynek Dawid Hanzel | 2 | |
Jerzy Tatarczyk Eryk Otrząsek Władysław Jańczak Ariel Dzionsko Grzegorz Kaliciak Dominik Płaza Łukasz Staniek Wojciech Franiel Marcin Grabowski Grzegorz Jakosz Piotr Sławik Łukasz Reinhard Piotr Glenc Bartosz Zyguła Łukasz Sell Mateusz Flak Kacper Żelazowski Radosław Kruppa Szymon Mroczko Jewhenij Czepurnenko Oleksandr Tsybulnyk Igor Karpenko | 1 |

5 poziom rozgrywkowy
(obecna IV liga)
LP. | PIŁKARZ | LICZBA GOLI |
---|---|---|
1 | Adrian Tabala | 24 |
2 | Marcin Wodecki | 17 |
3-4 | Artur Gać Patryk Dudziński | 10 |
5 | Damian Tarka | 9 |
6 | Arkadiusz Lalko | 8 |
7-8 | Krzysztof Krzyżok Niko Abuladze | 5 |
9-11 | Paweł Juraszczyk Emmanuel Sarki Piotr Zieliński | 4 |
Sławomir Musiolik Bartosz Pikul | 3 | |
Paweł Zdunek Arkadiusz Woś | 2 | |
Mateusz Kasprzyk Salvador Pryka Koba Shalamberidze Daniel Podbioł | 1 |