PIŁKARZE ODRY WODZISŁAW
Lista piłkarzy, którzy reprezentowali barwy Odry na poszczególnych poziomach rozgrywek

1 poziom rozgrywkowy
(dawna I liga, Ekstraklasa)
BRAMKARZE
LP. | PIŁKARZ | LICZBA MECZÓW |
---|---|---|
1 | Bęben Marcin | 81 |
2 | Tomala Grzegorz | 70 |
3 | Stachowiak Adam | 55 |
4 | Pawełek Mariusz | 49 |
5 | Primel Paweł | 48 |
6 | Pilarz Krzysztof | 43 |
7 | Kłoda Dariusz | 19 |
8 | Skaba Wojciech | 17 |
9 | Bęben Marek | 13 |
10 | Onyszko Arkadiusz | 13 |
11 | Polak Maciej | 7 |
12 | Buchalik Michał | 4 |
13 | Bensz Adam | 2 |
14 | Linka Paweł | 1 |
OBROŃCY
LP. | PIŁKARZ | LICZBA MECZÓW |
---|---|---|
1 | Szary Sławomir | 124 |
2 | Dymkowski Marcin | 120 |
3 | Dudek Dariusz | 110 |
4 | Sowisz Piotr | 108 |
5 | Jegor Piotr | 107 |
6 | Staniek Mirosław | 102 |
7 | Kowalczyk Jacek | 94 |
8 | Grzyb Wojciech | 88 |
9 | Matyja Jacek | 84 |
10 | Myszor Wojciech | 67 |
11 | Kokoszka Marcin | 64 |
12 | Krysiński Marcin | 51 |
13 | Szymiczek Piotr | 47 |
14 | Kościuk Artur | 46 |
15 | Sablik Radim (CZE) | 44 |
16 | Madej Roman | 41 |
17 | Górski Robert | 35 |
18 | Cichy Witold | 34 |
19 | Hinc Bartosz | 33 |
20 | Kłos Robert | 32 |
21 | Jankowski Błażej | 31 |
22 | Drzymont Marcin | 27 |
23 | Cios Jan | 22 |
24 | Pielorz Łukasz | 21 |
25 | Brzoza Piotr | 19 |
26 | Markowski Krzysztof | 17 |
27 | Augustyniak Damian | 16 |
28 | Jakosz Grzegorz | 16 |
29 | Sala Andrzej | 15 |
30 | Velicky Stanislav (SLK) | 12 |
31 | Popov Goran (MCA) | 11 |
32 | Radler Błażej | 11 |
33 | Sosna Tomasz | 10 |
34 | Smoliński Krzysztof | 10 |
35 | Kołek Marek | 10 |
36 | Mójta Adam | 9 |
37 | Luksik Filip (SLK) | 9 |
38 | Staniek Marcin | 8 |
39 | Bednarek Marcin | 8 |
40 | Szota Piotr | 7 |
41 | Bujok Jarosław | 7 |
42 | Stasiak Michał | 7 |
43 | Gmitrzuk Adam | 7 |
44 | Jachimowicz Adam | 6 |
45 | Magdoń Paweł | 4 |
46 | Siklic Ronald (CRO) | 3 |
47 | Moledo Rodrigo (BRA) | 3 |
48 | Słodowy Mateusz | 2 |
49 | Krótki Bartłomiej | 2 |
50 | Tumas Daniel | 1 |
51 | Owczarek Rafał | 1 |
52 | Cifranic Vladimir (SLK) | 1 |
POMOCNICY
LP. | PIŁKARZ | LICZBA MECZÓW |
---|---|---|
1 | Malinowski Marcin | 303 |
2 | Woś Jan | 264 |
3 | Sibik Paweł | 192 |
4 | Pluta Przemysław | 101 |
5 | Adamczyk Paweł | 87 |
6 | Muszalik Mariusz | 76 |
7 | Rocki Piotr | 75 |
8 | Górski Wojciech | 74 |
9 | Skorupa Roman | 71 |
10 | Szwarga Mirosław | 70 |
11 | Nowacki Marcin | 69 |
12 | Kwiek Aleksander | 69 |
13 | Kuranty Jacek | 59 |
14 | Bałuszyński Arkadiusz | 57 |
15 | Polak Jacek | 51 |
16 | Wieczorek Ryszard | 50 |
17 | Radzewicz Marcin | 49 |
18 | Masłowski Łukasz | 45 |
19 | Biskup Jakub | 44 |
20 | Jarosz Rafał | 43 |
21 | Policht Rafał | 41 |
22 | Seweryn Damian | 41 |
23 | Zganiacz Mariusz | 38 |
24 | Kolisz Grzegorz | 35 |
25 | Rygel Daniel (CZE) | 35 |
26 | Małkowski Maciej | 30 |
27 | Staniek Ryszard | 28 |
28 | Piechniak Piotr | 28 |
29 | Jakubowski Ariel | 27 |
30 | Ruta Rafał | 27 |
31 | Kłus Dariusz | 26 |
32 | Kowalski Ireneusz | 26 |
33 | Sokołowski Marek | 22 |
34 | Gierczak Piotr | 21 |
35 | Pawłowski Marcin | 17 |
36 | Chwalibogowski Bartłomiej | 15 |
37 | Berensztajn Jacek | 14 |
38 | Jackiewicz Dariusz | 12 |
39 | Iwan Bartosz | 12 |
40 | Cantoro Mauro Roberto (ARG) | 12 |
41 | Kryger Adam | 11 |
42 | Smoliński Marcin | 11 |
43 | Nylec Janusz | 9 |
44 | Kucz Adam | 9 |
45 | Kolendowicz Robert | 9 |
46 | Lisek Jakub | 8 |
47 | Świtała Adam | 8 |
48 | Janecko Petr (CZE) | 8 |
49 | Gruber Jan (CZE) | 7 |
50 | Sałek Wojciech | 6 |
51 | Sikora Mieczysław | 6 |
52 | Szalamberidze Koba (GEO) | 6 |
53 | Knapp Lubor (CZE) | 5 |
54 | Śmigielski Adam | 4 |
55 | Rajman Grzegorz | 4 |
56 | Jary Szymon | 4 |
57 | Skrzypek Dawid | 3 |
58 | Błażejewski Artur | 3 |
59 | Wieczorek Jarosław | 2 |
60 | Adaszek Mariusz | 2 |
61 | Hudek Dawid | 1 |
62 | Caniboł Wojciech | 1 |
63 | Hudek Remigiusz | 1 |
64 | Krupa Rafał | 1 |
NAPASTNICY
LP. | PIŁKARZ | LICZBA MECZÓW |
---|---|---|
1 | Nosal Mariusz | 100 |
2 | Chałbiński Michał | 91 |
3 | Paluch Sławomir | 72 |
4 | Socha Bartłomiej | 57 |
5 | Zagórski Krzysztof | 54 |
6 | Korzym Maciej | 53 |
7 | Sosin Łukasz | 50 |
8 | Ziarkowski Jacek | 37 |
9 | Kubisz Marek | 36 |
10 | Czerkas Adam | 35 |
11 | Grzegorzewski Jakub | 34 |
12 | Aleksander Arkadiusz | 33 |
13 | Chmiest Marcin | 33 |
14 | Saganowski Marek | 30 |
15 | Rasiak Grzegorz | 28 |
16 | Prusek Bogdan | 26 |
17 | Wodecki Marcin | 26 |
18 | Bueno Daniel (BRA) | 25 |
19 | Szewczuk Tomasz | 23 |
20 | Kampka Arkadiusz | 21 |
21 | Wróbel Stanisław | 21 |
22 | Moskal Tomasz | 21 |
23 | Szewczyk Hubert | 19 |
24 | Gadomski Marcin | 19 |
25 | Matulevicius Deivydas (LIT) | 17 |
26 | Kuś Piotr | 14 |
27 | Zjawiński Dariusz | 14 |
28 | Radzinevicius Tomas (LIT) | 14 |
29 | Micanski Iljan (BUL) | 13 |
30 | Brasilia (BRA) | 13 |
31 | Jasiński Andrzej | 11 |
32 | Bizacki Krzysztof | 11 |
33 | Pałkus Przemysław | 9 |
34 | Albinger Tomasz | 7 |
35 | Czereszewski Sylwester | 7 |
36 | Małocha Wojciech | 6 |
37 | Świerzyński Tomasz | 5 |
38 | Rozmus Artur | 4 |
39 | Bagnicki Piotr | 4 |
40 | Dzierżęga Łukasz | 3 |
41 | Wisełka Grzegorz | 2 |
42 | Machovec Jaroslav (CZE) | 2 |
43 | Karpiuk Krzysztof | 1 |

2 poziom rozgrywkowy
(dawna II liga, obecna I liga)
Sezony 1977/78, 1982/83-91/92, 1993/94-95/96, 2010/11
LP. | PIŁKARZ | LICZBA MECZÓW |
---|---|---|
1 | Mirosław Karwot | 310 |
2 | Ryszard Wieczorek | 308 |
3 | Józef Kwiek | 234 |
4 | Marek Cudnowski | 217 |
5 | Krzysztof Maślanka | 184 |
6 | Tomasz Sosna | 175 |
7 | Jarosław Wolny | 151 |
8 | Józef Szczepaniak | 150 |
9 | Bronisław Wolnik | 150 |
10 | Damian Cichecki | 135 |
11 | Janusz Pontus | 126 |
12 | Jan Woś | 117 |
13 | Janusz Kosubek | 116 |
14 | Janusz Należyty | 111 |
15 | Franciszek Krótki | 110 |
16 | Zbigniew Gawełczyk | 103 |
17 | Piotr Sowisz | 94 |
18 | Marian Piechaczek | 93 |
19 | Zbigniew Wiliński | 83 |
20 | Jacek Lasota | 80 |
21 | Mirosław Staniek | 78 |
22 | Ryszard Staniek | 77 |
23 | Hubert Szewczyk | 77 |
24 | Krzysztof Konarewicz | 76 |
25 | Bernard Kołek | 74 |
26 | Henryk Nawrat | 74 |
27 | Andrzej Sala | 74 |
28 | Piotr Czop | 73 |
29 | Gerard Neuman | 66 |
30 | Marek Pytlik | 63 |
31 | Józef Teresiak | 59 |
32 | Piotr Urbańczyk | 57 |
33 | Wojciech Ozimek | 54 |
34 | Robert Moskal | 51 |
35 | Mieczysław Agafon | 48 |
36 | Zbigniew Szawczuk | 46 |
37 | Dariusz Mołdrzyk | 43 |
38 | Tomasz Gajewski | 43 |
39 | Ryszard Kraus | 42 |
40 | Andrzej Burchacki | 42 |
41 | Grzegorz Wisełka | 37 |
42 | Arkadiusz Bałuszyński | 36 |
43 | Piotr Krafczyk | 34 |
44 | Roman Skorupa | 34 |
45 | Jacek Polak | 34 |
46 | Paweł Sibik | 34 |
47 | Ryszard Przygodzki | 32 |
48 | Andrzej Różycki | 32 |
49 | Witold Wawrzyczek | 32 |
50 | Waldemar Przytuła | 32 |
51 | Tadeusz Dolny | 32 |
52 | Mirosław Zambrzycki | 31 |
53 | Julian Wochnik | 31 |
54 | Janusz Sobala | 31 |
55 | Jarosław Matusiak | 29 |
56 | Andrzej Jarkiewicz | 29 |
57 | Jerzy Wodecki | 29 |
58 | Samuelson Odunka (NIG) | 28 |
59 | Bolesław Buchalik | 27 |
60 | Jerzy Kwaśny | 27 |
61 | Mirosław Szwarga | 27 |
62 | Szymon Jary | 27 |
63 | Jerzy Wolny | 26 |
64 | Michał Buchalik | 25 |
65 | Herbert Gawlik | 24 |
66 | Mirosław Karpiuk | 24 |
67 | Marek Sobik | 24 |
68 | Andrzej Wieżbicki | 23 |
69 | Bolesław Zaczyk | 23 |
70 | Dariusz Kłoda | 23 |
71 | Daniel Tanżyna | 22 |
72 | Krzysztof Praszywka | 21 |
73 | Sławomir Paluch | 21 |
74 | Marcin Płaczek | 20 |
75 | Piotr Stryczek | 20 |
76 | Czesław Wyrobek | 19 |
77 | Zbigniew Szwed | 17 |
78 | Andrzej Rybski | 17 |
79 | Błażej Radler | 17 |
80 | Krzysztof Markowski | 17 |
81 | Marcin Figiel | 17 |
82 | Kamil Kuczok | 17 |
83 | Łukasz Skrobacz | 17 |
84 | Krzysztof Kołaczyk | 16 |
85 | Stanisław Kluz | 16 |
86 | Robert Sęk | 15 |
87 | Aleksander Ponomarienko | 15 |
88 | Jan Krzyżok | 15 |
89 | Mieczysław Parzych | 15 |
90 | Edward Socha | 15 |
91 | Andrzej Jasiński | 15 |
92 | Robert Caha (CZE) | 15 |
93 | Artur Cybulski | 15 |
94 | Zbigniew Błąkała | 14 |
95 | Witold Lewandowski | 14 |
96 | Marcin Kokoszka | 14 |
97 | Mateusz Szałek | 14 |
98 | Bartłomiej Sikorski | 14 |
99 | Jan Adamczyk | 13 |
100 | Piotr Stepczuk | 13 |
101 | Michał Brzozowski | 13 |
102 | Koba Szalamberidze | 13 |
103 | Tadeusz Kostka | 12 |
104 | Zbigniew Musioł | 12 |
105 | Dawid Hanzel | 12 |
106 | Jean Nganbe Nganbe (KAM) | 12 |
107 | Robert Bartosiewicz | 11 |
108 | Jerzy Urbańczyk | 11 |
109 | Wojciech Rabenda | 10 |
110 | Lucjan Mojżesz | 10 |
111 | Piotr Boncol | 10 |
112 | Dariusz Owczarczyk | 10 |
113 | Marek Majka | 10 |
114 | Ryszard Słodowy | 10 |
115 | Adrian Marek | 10 |
116 | Zbigniew Zawada | 9 |
117 | Michał Chrabąszcz | 9 |
118 | Paweł Polak | 9 |
119 | Tomasz Stolpa | 9 |
120 | Arkadiusz Bąk | 8 |
121 | Leszek Konsek | 8 |
122 | Mateusz Słodowy | 8 |
123 | Stanisław Pisarek | 7 |
124 | Dariusz Gładysz | 7 |
125 | Eugeniusz Wyględa | 7 |
126 | Radosław Kożuchowski | 7 |
127 | Leszek Powiecko | 7 |
128 | Marcin Chmiest | 7 |
129 | Maciej Nalepa | 7 |
130 | Władysław Gładysz | 6 |
131 | Jacek Bańczyk | 6 |
132 | Robert Kłos | 6 |
133 | Ryszard Wyszyński | 5 |
134 | Andrzej Bedryj | 5 |
135 | Dariusz Halszka | 5 |
136 | Radosław Różanowicz | 4 |
137 | Łukasz Pielorz | 4 |
138 | Jacek Kuranty | 4 |
139 | Łukasz Białożyt | 4 |
140 | Tomasz Kościelniak | 3 |
141 | Mirosław Kubica | 3 |
142 | Tadeusz Cielusek | 3 |
143 | Adam Kulik | 2 |
144 | Jarosław Orzechowski | 2 |
145 | Henryk Wolff | 2 |
146 | Marcin Musioł | 2 |
147 | Jakub Szałek | 2 |
148 | Kamil Bartosiewicz | 2 |
149 | Bartłomiej Krótki | 1 |
150 | Dariusz Czech | 1 |
151 | Roman Futyma | 1 |
152 | Adam Jachimowicz | 1 |
153 | Witalij Sierbak | 1 |
154 | Bronisław Biskup | 1 |
155 | Jacek Nawrat | 1 |
156 | Szyguła | 1 |
157 | Leszczyński | 1 |
158 | Adam Wrzask | 1 |
159 | Rafał Figiel | 1 |

3 poziom rozgrywkowy
(dawna III liga, obecna II liga)
Sezony 1972/73(jesień), 1975/76(jesień), 1981/82(jesień), 1992/93
LP. | PIŁKARZ | LICZBA MECZÓW |
---|---|---|
1-2 | Tomasz Sosna Jarosław Wolny | 34 |
3-6 | Mirosław Karpiuk Mirosław Karwot Jan Woś Witold Wawrzyczek | 33 |
7 | Piotr Sowisz | 32 |
8 | Ryszard Wieczorek | 30 |
9-10 | Tomasz Gajewski Jan Krzyżok | 28 |
Jacek Lasota Eryk Otrząsek | 25 | |
Dariusz Pawłowski | 24 | |
Krzysztof Konarewicz | 20 | |
Stanislav Kluz (CZE) Grzegorz Wisełka Marek Cudnowski Henryk Nawrat Bolesław Zaczyk Józef Teresiak Ryszard Przygodzki H. Piskuła Władysław Gładyś Ryszard Kamiński | 15 | |
Vitalij Sierbak (UKR) Piotr Krafczyk | 14 | |
Gerard Neumann L. Konsek Andrzej Bedryj Andrzej Różycki Jerzy Wolny Herbert Gawlik | 13 | |
Zbigniew Gawełczyk Ryszard Słodowy Mieczysław Parzych Jan Duda Piotr Draga | 12 | |
Sławomir Paluch Wojciech Rabenda Jan Kajzerek | 11 | |
Wiesław Pruski Stanisław Pisarek Edward Blazy Andrzej Krakówka Jerzy Chudzik Krystian Plewnia Edward Socha | 10 | |
Arkadiusz Bąk Piotr Stepczuk | 6 | |
Krzysztof Praszywka | 4 | |
Marcin Płaczek | 2 | |
Dariusz Czech | 1 |

4 poziom rozgrywkowy
(obecna III liga)
Sezony 2011/12 – 13/14, 2021/22
LP. | PIŁKARZ | LICZBA MECZÓW |
---|---|---|
1 | Artur Gać | 67 |
2 | Mateusz Krupa | 54 |
3 | Piotr Sławik | 52 |
4 | Mateusz Balcer | 47 |
5 | Bartosz Zyguła | 45 |
6 | Paweł Polak | 43 |
7 | Marek Walczak | 40 |
8-9 | Tomasz Bąkowski Grzegorz Jakosz | 37 |
10-11 | Tomasz Młynek Dawid Gojny | 36 |
Wojciech Wenglorz | 33 | |
Łukasz Staniek Jan Borek | 32 | |
Piotr Górnicki | 31 | |
Bartłomiej Gwiaździński Krzysztof Krzyżok | 29 | |
Paweł Zdunek | 28 | |
Arkadiusz Lalko Sebastian Markiewicz | 27 | |
Maciej Kłosek | 24 | |
Łukasz Sell | 21 | |
Michał Antkowiak Mateusz Mielczarek | 18 | |
Bartosz Musiolik | 17 | |
Ho-jung Kang Radosław Kruppa Szymon Kalisz Kamil Chiliński Wiktor Piejak | 16 | |
Tomasz Harmata Krzysztof Szeja Maciej Rozmus Marcin Staszewski Bartłomiej Lenert Maksym Niemiec Marcin Wodecki | 15 | |
Ariel Dzionsko Marcin Grabowski Robert Skoczykłoda Tomasz Kukla Łukasz Reinhard Michał Wiśniewski Radosław Dzierbicki Mateusz Flak Marcin Radzewicz Błażej Czuban | 14 | |
Wojciech Franiel Bartosz Szymaszek Dawid Hanzel Remigiusz Malicki | 13 | |
Bartosz Semeniuk Marek Sobik Damian Tarka | 12 | |
Grzegorz Kaliciak Jacek Bańczyk Karol Bochenek Rafał Czogalik Adrian Nakonieczny Kacper Żelazowski | 11 | |
Artur Sip Maciej Kocztorz Jakub Białas | 10 | |
Bartosz Szepeta Daniel Pietrycha Michał Rycka | 9 | |
Richard Mrozek Konrad Rybak Filip Franiczek | 8 | |
Dawid Witek Piotr Glenc | 7 | |
Mateusz Kamiński Dawid Nielek Dominik Płaza Dawid Michalak | 6 | |
Filip Snopek Zbigniew Grasman Alex Meczarski Piotr Zieliński | 5 | |
Michał Erazmus | 4 | |
Artur Cichy Adam Fojcik Kamil Chatys | 3 | |
Paweł Wilczewski Tomasz Kabut | 2 | |
Adrian Matera Bartosz Krzyżok | 1 |