SEZON 2002/2003

Zespół na piątkę
Po udanym sezonie oczekiwania kibiców znowu wzrosły. Drużyna była na fali, a przyjście do klubu Jacka Ziarkowskiego, króla strzelców II ligi tylko wzmogło apetyty na sukces. Ryszard Wieczorek zaczął też stawiać na młodzież. Coraz częściej na boisku pojawiał się Marcin Nowacki. W składzie byli również Darius Kłus, Bartłomiej Socha i Błażej Jankowski.
Strzałem w „10” było pozyskanie przede wszystkim Ziarkowskiego, który podobnie jak wcześniej Sosin i Rasiak, tworzył doskonały duet z Michałem Chałbińskim. Po raz pierwszy w pierwszoligowej historii Odry zdarzyło się, aby dwóch zawodników z tego klubu zakończyło sezon z dorobkiem ponad 10 goli.
Po udanym początku rundy jesiennej kubeł zimnej wody został wylany na piłkarzy Odry w Zabrzu, gdzie Górnik rozgromił wodzisławski zespół 4:0. Prawdziwym katem okazał się Andrzej Niedzielna, który zdobył 3 gole. Jednak już kilka dni później zawodnicy z Wodzisławia zrehabilitowali się w niesamowity sposób wygrywając po doskonałym meczu 3:2 z Wisłą Kraków.
Wiosną z kolei Odra zaliczyła najwyższą wygraną na boiskach ekstraklasy. W Szczecinie rozgromiła Pogoń aż 7:1! Sezon zakończył się ponownie na 5 miejscu. Odra wygrała 17 spotkań (rekord klubu), 5 zremisowała i poniosła 8 porażek. Ręka Ryszarda Wieczorka okazała się po raz kolejny szczęśliwa. Królem strzelców został Jacek Ziarkowski zdobywając 14 bramek.
Dzięki 5 lokacie Odra znowu zagrała w Pucharze Intertoto. Rywal z Irlandii Shamrock Rovers okazał się jednak nie do przejścia. Odra przegrała oba mecze i odpadła z rozgrywek w I rundzie.

Poligrafia

Kadra

Tabela EKSTRAKLASA
TABELA PO RUNDZIE JESIENNEJ
| DRUŻYNA | M. | PKT. | Z. | R. | P. | BRAMKI | |
| 1. | Wisła Kraków | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 42-18 |
| 2. | GKS Katowice | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 21-9 |
| 3. | Legia Warszawa | 15 | 30 | 8 | 6 | 1 | 26-14 |
| 4. | MKS Odra Wodzisław Śl. | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 23-19 |
| 5. | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 26-20 |
| 6. | Górnik Zabrze | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 26-18 |
| 7. | Amica Wronki | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 18-15 |
| 8. | Ruch Chorzów | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 16-21 |
| 9. | Wisła Płock | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 17-20 |
| 10. | Szczakowianka Jaworzno | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 24-30 |
| 11. | Lech Poznań | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 16-18 |
| 12. | Polonia Warszawa | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 19-27 |
| 13. | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15-27 |
| 14. | Zagłębie Lubin | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 17-19 |
| 15. | Widzew Łódź | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | 13-23 |
| 16. | Pogoń Szczecin | 15 | 6 | 1 | 3 | 11 | 11-32 |
TABELA KOŃCOWA
| DRUŻYNA | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Wisła Kraków | 30 | 68 | 21 | 5 | 4 | 75-28 |
| 2. | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 30 | 62 | 18 | 8 | 4 | 56-26 |
| 3. | GKS Katowice | 30 | 61 | 19 | 4 | 7 | 39-21 |
| 4. | Legia Warszawa | 30 | 60 | 17 | 9 | 4 | 61-29 |
| 5. | MKS Odra Wodzisław Śl. | 30 | 56 | 17 | 5 | 8 | 55-42 |
| 6. | Amica Wronki | 30 | 43 | 11 | 10 | 9 | 43-34 |
| 7. | Górnik Zabrze | 30 | 41 | 10 | 11 | 9 | 46-32 |
| 8. | Polonia Warszawa | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 37-45 |
| 9. | Widzew Łódź | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 29-39 |
| 10. | Wisła Płock | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 29-38 |
| 11. | Lech Poznań | 30 | 35 | 8 | 11 | 11 | 41-38 |
| 12. | Zagłębie Lubin | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 34-44 |
| 13. | Szczakowianka Jaworzno | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 40-54 |
| 14. | Ruch Chorzów | 30 | 32 | 7 | 11 | 12 | 29-39 |
| 15. | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 30 | 15 | 4 | 3 | 23 | 21-63 |
| 16. | Pogoń Szczecin | 30 | 9 | 2 | 3 | 25 | 14-77 |

Mecze ligowe
| Kolejka | Data | Spotkania |
|---|---|---|
| 1. Kolejka | 03/08/2002 | Widzew Łódź 0:0 (0:0) MKS Odra Wodzisław Śl. |
| 2. Kolejka | 10/08/2002 | MKS Odra Wodzisław Śl. 2:1 (1:1) Lech Poznań (br. Jarosz '1, Ziarkowski ’58) |
| 3. Kolejka | 17/08/2002 | Szczakowianka Jaworzno 2:3 (0:1) MKS Odra Wodzisław Śl. (br. Rocki ’38, Chałbiński ’90, ’90) |
| 4. Kolejka | 24/08/2002 | MKS Odra Wodzisław Śl. 1:1 (1:1) Ruch Chorzów (br. Chałbiński ’13) |
| 5. Kolejka | 31/08/2002 | Zagłębie Lubin 0:1 (0:0) MKS Odra Wodzisław Śl. (br. Sibik ’47 (k)) |
| 6. Kolejka | 14/09/2002 | MKS Odra Wodzisław Śl. 3:1 (2:0) Groclin Dyskobolia (br. Ziarkowski ’21, ’43, Rocki ’56) |
| 7. Kolejka | 22/09/2002 | Legia Warszawa 0:0 (0:0) MKS Odra Wodzisław Śl. |
| 8. Kolejka | 28/09/2002 | MKS Odra Wodzisław Śl. 3:1 (1:0) Pogoń Szczecin (br. Myszor ’10, Chałbiński ’67, Rocki ’86) |
| 9. Kolejka | 04/10/2002 | Górnik Zabrze 4:0 (1:0) MKS Odra Wodzisław Śl. |
| 10. Kolejka | 20/10/2002 | MKS Odra Wodzisław Śl. 3:2 (3:0) Wisła Kraków (br. Jarosz '8, Sibik ’14 (k), Ziarkowski ’40) |
| 11. Kolejka | 26/10/2002 | KSZO Ostrowiec 2:1 (2:0) MKS Odra Wodzisław Śl. (br. Sáblík ’90) |
| 12. Kolejka | 03/11/2002 | Amica Wronki 0:2 (0:1) MKS Odra Wodzisław Śl. (br. Chałbiński ’39, Ziarkowski ’69) |
| 13. Kolejka | 10/11/2002 | MKS Odra Wodzisław Śl. 0:3 (0:0) GKS Katowice |
| 14. Kolejka | 16/11/2002 | Polonia Warszawa 2:2 (1:2) MKS Odra Wodzisław Śl. (br. Ziarkowski ’14, ’25) |
| 15. Kolejka | 23/11/2002 | MKS Odra Wodzisław Śl. 2:0 (1:0) Wisła Płock (br. Górski '6, Rocki ’90) |
| 16. Kolejka | 15/03/2003 | Lech Poznań 2:3 (2:2) MKS Odra Wodzisław Śl. (br. Ziarkowski ’24, ’65, Górski ’45 (k)) |
| 17. Kolejka | 19/03/2003 | MKS Odra Wodzisław Śl. 5:1 (3:1) Widzew Łódź (br. Nowacki ’22, ’90, Ziarkowski ’30, Chałbiński ’42, Jankowski ’82) |
| 18. Kolejka | 22/03/2003 | MKS Odra Wodzisław Śl. 4:0 (2:0) Szczakowianka Jaworzno (br. Ziarkowski ’14, ’62, Madej ’17, Górski ’57 (k)) |
| 19. Kolejka | 05/04/2003 | Ruch Chorzów 0:1 (0:1) MKS Odra Wodzisław Śl. (br. Górski ’14 (k)) |
| 20. Kolejka | 09/04/2003 | MKS Odra Wodzisław Śl. 3:0 (0:0) Zagłębie Lubin (br. Grzyb ’60, Zając ’69 (s), Chałbiński ’73) |
| 21. Kolejka | 13/04/2003 | Groclin Dyskobolia 3:0 (1:0) MKS Odra Wodzisław Śl. |
| 22. Kolejka | 19/04/2003 | MKS Odra Wodzisław Śl. 2:1 (2:1) Legia Warszawa (br. Grzyb ’40, Chałbiński ’45) |
| 23. Kolejka | 26/04/2003 | Pogoń Szczecin 1:7 (0:3) MKS Odra Wodzisław Śl. (br. Chałbiński ’18, ’45, Cios ’30, Sáblík ’74, Ziarkowski ’78, Socha ’80, Myszor ’85) |
| 24. Kolejka | 03/05/2003 | MKS Odra Wodzisław Śl. 1:3 (1:1) Górnik Zabrze (br. Ziarkowski ’10) |
| 25. Kolejka | 10/05/2003 | Wisła Kraków 4:0 (2:0) MKS Odra Wodzisław Śl. |
| 26. Kolejka | 17/05/2003 | MKS Odra Wodzisław Śl. 2:1 (2:0) KSZO Ostrowiec (br. Chałbiński ’25, Górski ’34) |
| 27. Kolejka | 20/05/2003 | MKS Odra Wodzisław Śl. 0:3 (0:1) Amica Wronki |
| 28. Kolejka | 24/05/2003 | GKS Katowice 2:1 (2:0) MKS Odra Wodzisław Śl. (br. Chałbiński ’78) |
| 29. Kolejka | 31/05/2003 | MKS Odra Wodzisław Śl. 2:2 (0:1) Polonia Warszawa (br. Nowacki ’49, Chałbiński ’67) |
| 30. Kolejka | 03/06/2003 | Wisła Płock 0:1 (0:0) MKS Odra Wodzisław Śl. (br. Kłus ’55) |

Puchar Polski
1/16 FINAŁU
| 11.09.2002 | Alit Ożarów 0:2 (0:0) MKS Odra Wodzisław Śl. (br. Kłus ’56, Sibik ’64 (k)) |
1/8 FINAŁU
| 30.10.2002 | Stomil Olsztyn 0:1 (0:0) MKS Odra Wodzisław Śl. (br. Sibik ’51) |
ĆWIERĆFINAŁ
| 6.11.2002 | MKS Odra Wodzisław Śl. 1:0 (1:0) Wisła Płock (br. Górski '9) |
| 30.11.2002 | Wisła Płock 3:0 (2:0) MKS Odra Wodzisław Śl. |

Puchar INTERTOTO
I RUNDA
| 21.06.2003 | MKS Odra Wodzisław Śl. 1:2 (0:0) Shamrock Rovers (br. Nowacki ’73) |
| 29.06.2003 | Shamrock Rovers 1:0 (0:0) MKS Odra Wodzisław Śl. |

Drużyna rezerw
IV LIGA (grupa śląska II)
| Lp | Drużyna | M | Bramki | PKT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Przyszłość Rogów (M) | 30 | 69-22 | 73 |
| 2 | MKS Odra II Wodzisław Śl. | 30 | 50-23 | 55 |
| 3 | Koszarawa Żywiec | 30 | 51-32 | 54 |
| 4 | Górnik Jastrzębie Zdrój | 30 | 43-20 | 54 |
| 5 | Victoria Jaworzno | 30 | 52-35 | 49 |
| 6 | MKS Lędziny | 30 | 43-57 | 43 |
| 7 | Unia Racibórz | 30 | 39-44 | 40 |
| 8 | Czarni-Góral Żywiec | 30 | 38-45 | 40 |
| 9 | MKS 05 Krzanowice | 30 | 31-31 | 40 |
| 10 | Pasjonat Dankowice | 30 | 39-35 | 39 |
| 11 | Górnik Pszów | 30 | 48-59 | 35 |
| 12 | BKS Stal Bielsko-Biała | 30 | 35-51 | 34 |
| 13 | Unia Bieruń Stary (S) | 30 | 31-40 | 33 |
| 14 | Sokół Zabrzeg (S) | 30 | 35-46 | 33 |
| 15 | Beskid Skoczów (S) | 30 | 35-49 | 29 |
| 16 | Naprzód Rydułtowy (S) | 30 | 22-72 | 14 |

Zdjęcia
Wacław Troszka, Maciej Przygoda, Serwis Wodzisławski

Prasówka
Trybuna Śląska, Sport
