SEZON 1971/1972
Sezon 50-lecia klubu
Sezon zaczął się bardzo dobrze dla GKS-u Wodzisław. Drużyna po 5 kolejce była na prowadzeniu w tabeli, wygrywając 2 mecze i 3 remisując. Potem jednak przyszło znaczne osłabienie formy zespołu. Ostatecznie na półmetku sezonu drużyna zajmowała 8 miejsce. Najskuteczniejszych zawodnikiem GKS-u rundy jesiennej był Krakówka.
Runda wiosenna przebiegała ze zmiennym szczęściem. Drużyna praktycznie do ostatniej kolejki musiała walczyć o ligowy byt.
W jubileuszowym sezonie GKS zajął 8 miejsce i utrzymał się w III lidze.
Zespół wygrał 9 meczów, 11 zremisował i 10 przegrał. Bramki 29:29.
W 1972 roku GKS Wodzisław obchodził uroczystości jubileuszowe z okazji 50 rocznicy powstania klubu. Główne obchody odbyły się 24 czerwca 1972 roku. W tym dniu miała miejsce uroczysta sesja Miejskiej Rady Narodowej, konferencja prasowa, defilada sportowców ulicami miasta i akademia jubileuszowa. W dniach 1-2 lipca odbył się turniej piłkarski o Puchar Dyrektora Naczelnego Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego, w którym wystąpiły: Spartacus Budapeszt (trenowany przez Nandora Hindegkutiego), BSG Motor Kopenick Berlin, Górnik Radlin i GKS Wodzisław.
Do udanych aspektów sezonu należy zaliczyć mistrzostwo katowickiego OZPN przez trampkarzy Odry Wodzisław. Podopieczni trenera Dembowego pokonali w finale Ruch Chorzów 1:0. Zwycięską bramkę zdobył Obrembski.
Poligrafia
Kadra
Tabela – liga międzywojewódzka gr. zachodnia
A | 1. | MGKS Mikulczyce | 30 | 46 | 49 – 17 | 18 | 10 | 2 |
2. | Metal Kluczbork | 30 | 39 | 43 – 24 | 15 | 9 | 6 | |
3. | Unia Racibórz | 30 | 37 | 42 – 23 | 16 | 5 | 9 | |
4. | Moto Jelcz Oława | 30 | 33 | 37 – 27 | 12 | 9 | 9 | |
5. | Wyzwolenie Chorzów | 30 | 33 | 41 – 38 | 13 | 7 | 10 | |
6. | Stal Brzeg | 30 | 31 | 26 – 33 | 11 | 9 | 10 | |
7. | Górnik Radlin | 30 | 29 | 40 – 27 | 11 | 7 | 12 | |
8. | GKS Wodzisław Śl. | 30 | 29 | 29 – 29 | 9 | 11 | 10 | |
9. | AKS Chorzów | 30 | 29 | 29 – 37 | 11 | 7 | 12 | |
10. | BKS Stal Bielsko-Biała | 30 | 28 | 37 – 34 | 10 | 8 | 12 | |
11. | MZKS Nysa | 30 | 27 | 28 – 39 | 8 | 11 | 11 | |
12. | Grunwald Halemba | 30 | 27 | 29 – 43 | 11 | 5 | 14 | |
S | 13. | Calisia Kalisz | 30 | 26 | 30 – 51 | 10 | 6 | 14 |
S | 14. | Slavia Ruda Śląska | 30 | 24 | 27 – 37 | 7 | 10 | 13 |
S | 15. | Lotnik Wrocław | 30 | 22 | 26 – 40 | 8 | 6 | 16 |
S | 16. | BKS Bolesławiec | 30 | 20 | 27 – 41 | 7 | 6 | 17 |
Mecze ligowe
KOLEJKA | DATA | SPOTKANIE |
1 | 8.08.1971 | GKS Wodzisław Śl. 2:0 BKS Bolesławiec (br. Otrząsek, Krakówka) |
2 | 15.08.1971 | GKS Wodzisław Śl. 2:0 Slavia Ruda Śl. |
3 | 22.08.1971 | Moto Jelcz 1:1 GKS Wodzisław Śl. |
4 | 29.08.1971 | GKS Wodzisław Śl. 2:1 MZKS Nysa |
5 | 5.09.1971 | Calisia Kalisz 0:0 GKS Wodzisław Śl. |
6 | 12.09.1971 | GKS Wodzisław Śl. 1:0 Unia Racibórz |
7 | 19.09.1971 | MGKS Mikulczyce 3:0 GKS Wodzisław Śl. |
8 | 26.09.1971 | GKS Wodzisław Śl. 1:1 Górnik Radlin |
9 | 3.10.1971 | Wyzwolenie Chorzów 1:0 GKS Wodzisław Śl. |
10 | 10.10.1971 | GKS Wodzisław Śl. 0:0 Grunwald Ruda Śl. |
11 | 17.10.1971 | BKS Stal Bielsko 2:0 GKS Wodzisław Śl. |
12 | 24.10.1971 | GKS Wodzisław Śl. 0:1 Lotnik Wrocław |
13 | 7.11.1971 | Stal Brzeg 2:0 GKS Wodzisław Śl. |
14 | 14.11.1971 | GKS Wodzisław Śl. 3:0 Metal Kluczbork |
15 | 19.03.1972 | AKS Chorzów 0:0 GKS Wodzisław Śl. |
16 | 26.03.1972 | BKS Bolesławiec 0:0 GKS Wodzisław Śl. |
17 | 2.04.1972 | Slavia Ruda Śl. 4:2 GKS Wodzisław Śl. |
18 | 9.04.1972 | GKS Wodzisław Śl. 1:2 Moto Jelcz Oława (br. Wodecki) |
19 | 16.04.1972 | MZKS Nysa 1:1 GKS Wodzisław Śl. |
20 | 23.04.1972 | GKS Wodzisław Śl. 3:0 Calisia Kalisz (br. Gawlik, Otrząsek, Marcinkowski) |
21 | 30.04.1972 | Unia Racibórz 0:1 GKS Wodzisław Śl. (br. Gawlik) |
22 | 7.05.1972 | GKS Wodzisław Śl. 1:1 MGKS Mikulczyce |
23 | 14.05.1972 | Górnik Radlin 2:2 GKS Wodzisław Śl. |
24 | 21.05.1972 | GKS Wodzisław Śl. 0:1 Wyzwolenie Chorzów |
25 | 28.05.1972 | Grunwald Ruda Śl. 1:0 GKS Wodzisław Śl. |
26 | 1.06.1972 | GKS Wodzisław Śl. 1:0 BKS Stal Bielsko |
27 | 4.06.1972 | Lotnik Wrocław 1:1 GKS Wodzisław Śl. |
28 | 11.06.1972 | GKS Wodzisław Śl. 1:1 Stal Brzeg |
29 | 18.06.1972 | Metal Kluczbork 2:1 GKS Wodzisław Śl. |
30 | 25.06.1972 | GKS Wodzisław Śl. 2:1 AKS Chorzów |
Puchar Polski
I RUNDA PODOKRĘGU
Drużyna rezerw
A-klasa
A | 1. | Górnik Czerwionka | 26 | 39 | 75- 20 |
4. | GKS II Wodzisław Śl. | 26 | 31 | 45 – 33 |
Zdjęcia
Prasówka
Tygodnik Regionalny Nowiny