SEZON 1975/1976
GKS w czołówce III ligi
Sezon zaczął się dla Odry niezbyt szczęśliwie, bo od porażki 0:5 z CKS-em Czeladź (pierwszy mecz z Naprzodem został przełożony z uwagi na występy drużyny z Rydułtów w Pucharze Polski). Po 5 kolejkach Odra zajmowała 11 miejsce w tabeli z 5 punktami na koncie. To zmusiło władze klubu do zmian. Nowym trenerem został wybrany Ryszard Kamiński, były piłkarz GKS-u Wodzisław.
Od tego momentu gra zaczęła się poprawiać, o czym świadczy fakt, że Odra nie przegrała do końca rundy jesiennej ani jednego meczu. Rundę jesienną zawodnicy zakończyli na 4 miejscu, a najlepszymi snajperami byli Jan Duda, zdobywca 7 bramek i Krafczyk – 6.
Cyklicznym wydarzeniem w Wodzisławiu w latach 70 był wyścig kolarski Wodzisław – Karwina – Wodzisław. Jedną z imprez towarzyszących w 1975 roku był mecz oldbojów Odry, którzy wystąpili pod nazwą TKKF „Mikrus” z oldbojami Ruchu Chorzów. Mecz zakończył się wynikiem 2:2, a bramki dla wodzisławian zdobyli Majcherek i Szweda. W zespole wodzisławskim zagrali Goliwąs, Pozor, Syska, Mrozek, Marek, Musioł Hase, Krasucki, Szweda, Szyja, Maciejewski, Kamiński, Majcherek, Mazurek, a trenerem zespołu był Zygfryd Kiermaszek. W drużynie Ruchu wystąpili m.in. Wyrobek, Kępka, Herman, Cieślik, Faber i Peterek.
Ostatecznie drużyna Odry zajęła dobre 3 miejsce, tuż za zespołami Raków Częstochowa i CKS Czeladź. Odra wygrała w 14 spotkaniach, w 6 zremisowała i w 6 przegrała. Stosunek bramek 44:26. Królem strzelców został Piotr Krafczyk, strzelec 8 goli.
Był to sezon bardzo ważny, ponieważ z 3 poziomu rozgrywek spadały zespoły z miejsc 5-14. Wszystko przez kolejną reformę rozgrywek. Od następnego sezonu 3 poziom rozgrywkowy będzie nazywał się ligą międzywojewódzką.
Podniosłym wydarzeniem sezonu był kapitalny remont hali sportowej na ul. Targowej, którą pierwotnie Miasto chciało oddać handlowcom. Ostatecznie zdecydowano się przeznaczyć ją na cele sportowe.
Kadra
Tabela – liga okręgowa katowicka gr. II
B | 1 | Raków Częstochowa | 26 | 43 | 20 | 3 | 3 | 61 | 14 |
2 | CKS Czeladź | 26 | 39 | 15 | 9 | 2 | 40 | 13 | |
3 | Odra Wodzisław Śląski | 26 | 34 | 14 | 6 | 6 | 44 | 26 | |
4 | Wyzwolenie Chorzów | 26 | 29 | 12 | 5 | 9 | 33 | 26 | |
5 | Górnik 09 Mysłowice | 26 | 27 | 10 | 7 | 9 | 32 | 28 | |
6 | Wawel Wirek | 26 | 26 | 9 | 8 | 9 | 24 | 21 | |
7 | Naprzód Polonia Rydułtowy | 26 | 25 | 9 | 7 | 10 | 29 | 32 | |
8 | Borynia Żory | 26 | 24 | 7 | 10 | 9 | 31 | 42 | |
9 | Zagłębianka Dąbrowa Górnicza | 26 | 23 | 8 | 7 | 11 | 36 | 43 | |
10 | Ruch Radzionków | 26 | 23 | 8 | 7 | 11 | 32 | 40 | |
S | 11 | BBTS-Włókniarz Bielsko-Biała | 26 | 21 | 8 | 5 | 13 | 31 | 44 |
S | 12 | ŁTS Łabędy | 26 | 20 | 6 | 8 | 12 | 21 | 32 |
S | 13 | Górnik Kazimierz | 26 | 16 | 5 | 6 | 15 | 25 | 45 |
S | 14 | Orzeł Biały Brzeziny Śląskie | 26 | 14 | 6 | 2 | 18 | 22 | 55 |
Mecze ligowe
KOLEJKA | DATA | SPOTKANIE |
1 | 13.08.1975 | GKS Odra Wodzisław Śl. 3:1 Naprzód Rydułtowy |
2 | 10.08.1975 | CKS Czeladź 5:0 GKS Odra Wodzisław Śl. |
3 | 17.08.1975 | GKS Odra Wodzisław Śl. 2:2 Raków Częstochowa |
4 | 24.08.1975 | Górnik 09 Mysłowice 1:0 GKS Odra Wodzisław Śl |
5 | 31.08.1975 | BBTS-Włókniarz Bielsko-Biała 4:2 GKS Odra Wodzisław Śl. |
6 | 7.09.1975 | GKS Odra Wodzisław Śl. 6:1 Orzeł Biały Brzeziny Śląskie |
7 | 21.09.1975 | Ruch Radzionków 2:2 GKS Odra Wodzisław Śl. |
8 | 28.09.1975 | GKS Odra Wodzisław Śl. 3:0 ŁTS Łabędy |
9 | 5.10.1975 | Borynia Żory 1:1 GKS Odra Wodzisław Śl. |
10 | 19.10.1975 | GKS Odra Wodzisław Śl. 1:0 Górnik Kazimierz |
11 | 26.10.1975 | Zagłębianka Dąbrowa Górnicza 1:1 GKS Odra Wodzisław Śl. |
12 | 2.11.1975 | GKS Odra Wodzisław Śl. 2:1 Wawel Wirek |
13 | 9.11.1975 | Wyzwolenie Chorzów 1:2 GKS Odra Wodzisław Śl. |
14 | 6.04.1976 | GKS Odra Wodzisław Śl. 1:1 CKS Czeladź |
15 | 13.04.1976 | Raków Częstochowa 1:0 GKS Odra Wodzisław Śl. |
16 | 20.04.1976 | GKS Odra Wodzisław Śl. 2:0 Górnik 09 Mysłowice |
17 | 27.04.1976 | GKS Odra Wodzisław Śl. 2:0 (2:0) BBTS-Włókniarz Bielsko-Biała |
18 | 1.05.1976 | Orzeł Biały Brzeziny Śląskie 0:1 GKS Odra Wodzisław Śl. |
19 | 28.03.1976 | Naprzód Rydułtowy 0:1 GKS Odra Wodzisław Śl. |
20 | 11.05.1976 | GKS Odra Wodzisław Śl. 1:0 Ruch Radzionków |
21 | 18.05.1976 | ŁTS Łabędy 0:0 GKS Odra Wodzisław Śl. |
22 | 19.05.1976 | GKS Odra Wodzisław Śl. 6:0 Borynia Żory |
23 | 23.05.1976 | Górnik Kazimierz 1:0 GKS Odra Wodzisław Śl. |
24 | 30.05.1976 | GKS Odra Wodzisław Śl. 2:1 Zagłębianka Dąbrowa Górnicza |
25 | 6.06.1976 | Wawel Wirek 2:0 GKS Odra Wodzisław Śl. |
26 | 11.06.1976 | GKS Odra Wodzisław Śl. 3:0 Wyzwolenie Chorzów |
Puchar Polski
I RUNDA PODOKRĘGU
II RUNDA PODOKRĘGU
III RUNDA PODOKRĘGU
IV RUNDA PODOKRĘGU
V RUNDA PODOKRĘGU
Drużyna rezerw
A-klasa
A | 1. | Silesia Lubomia | 26 | 38 | 52 – 28 |
9. | GKS Odra II Wodzisław Śl. | 26 | 25 | 35 – 41 |
Prasówka
Tygodnik Regionalny Nowiny, Kronika Beskidzka