SEZON 1998/1999
O krok od spadku
To był jeden z najgorętszych sezonów Odry w ekstraklasie. Przygotowany przez Albina Mikulskiego zespół po 15 kolejkach miał zaledwie 9 punktów. Chyba niewiele osób wierzyło, że wodzisławianom uda się uratować przed spadkiem z ekstraklasy…
Zespół do nowego sezonu przystąpił wzmocniony między innymi pozyskanym z Legii Ryszardem Stańkiem. Trzon drużyny stanowili jednak piłkarze, którzy w poprzednim sezonie na wiosnę radzili sobie całkiem dobrze. Jesień była jednak fatalna. Po remisie 1:1 za Stomilem Olsztyn na własnym stadionie Albin Mikulski zrezygnował ze stanowiska trenera. Odry.
W meczu przeciwko Lechowi na ławce usiedli jedynie Marek Bęben i Ryszard Wieczorek, asystenci Mikulskiego. Kilka dni później trenerem został Jerzy Wyrobek, szkoleniowiec, który z Ruchem Chorzów wywalczył kilka lat wcześniej Mistrzostwo Polski.
Pan Jerzy wraz ze swoimi piłkarzami dokonał rzeczy wręcz niemożliwej: z ostatniej pozycji wywindował Odrę o dwa, jakże cenne oczka. Dorobek wiosenny to 13 punkty, które uratowały ligowy byt dla wodzisławian.
14 miejsce cieszyło wówczas kibiców z Wodzisławia nie mniej niż kibiców z Krakowa tytuł Mistrza Polski dla Wisły… Odra wygrała 8 spotkań, 8 zremisowała i 14 przegrała. Bramki zdobyte – 31, stracone – 44. Królem strzelców został Mariusz Nosal strzelając 14 goli.
Dobra gra Grzegorza Tomali i Mariusza Nosala zaowocowała powołaniem do kadry Polski na turniej o Puchar Króla w Tajlandii.
Poligrafia
Kadra
Tabela
PO RUNDZIE JESIENNEJ
DRUŻYNA | M. | PKT. | Z. | R. | P. | BRAMKI | |
1. | Wisła Kraków | 15 | 40 | 13 | 1 | 1 | 36-11 |
2. | Lech Poznań | 15 | 30 | 10 | 0 | 5 | 33-16 |
3. | Legia Warszawa | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 21-14 |
4. | Górnik Zabrze | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 23-16 |
5. | Widzew Łódź | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 27-20 |
6. | Ruch Radzionków | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 23-16 |
7. | Polonia Warszawa | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 20-21 |
8. | Amica Wronki | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 24-24 |
9. | GKS Bełchatów | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 17-23 |
10. | Ruch Chorzów | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 14-23 |
11. | Zagłębie Lubin | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 25-28 |
12. | Łódzki KS | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 16-24 |
13. | GKS Katowice | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 14-27 |
14. | Pogoń Szczecin | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20-31 |
15. | Stomil Olsztyn | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 14-22 |
16. | MKS Odra Wodzisław Śl. | 15 | 9 | 1 | 6 | 8 | 15-26 |
TABELA KOŃCOWA
Mecze ligowe
Kolejka | Data | Spotkanie |
---|---|---|
1. Kolejka | 26/07/1998 | Wisła Kraków 2:1 (1:0) MKS Odra Wodzisław Śl. (br. M. Staniek ’77) |
2. Kolejka | 01/08/1998 | MKS Odra Wodzisław Śl. 2:2 (2:1) Ruch Chorzów (br. Jegor '5 (k), Nosal ’36) |
5. Kolejka | 22/08/1998 | Pogoń Szczecin 1:0 (0:0) MKS Odra Wodzisław Śl. |
6. Kolejka | 30/08/1998 | Widzew Łódź 2:0 (2:0) MKS Odra Wodzisław Śl. |
7. Kolejka | 09/09/1998 | MKS Odra Wodzisław Śl. 2:2 (1:1) Polonia Warszawa (br. R. Staniek ’11, ’79) |
8. Kolejka | 12/09/1998 | Zagłębie Lubin 4:4 (1:1) MKS Odra Wodzisław Śl. (br. Nosal ’32, ’70, R. Staniek ’59, ’90) |
9. Kolejka | 19/09/1998 | MKS Odra Wodzisław Śl. 1:1 (0:1) Stomil Olsztyn (br. Nosal ’84) |
4. Kolejka | 23/09/1998 | MKS Odra Wodzisław Śl. 0:1 (0:1) Górnik Zabrze |
10. Kolejka | 26/09/1998 | Lech Poznań 3:0 (2:0) MKS Odra Wodzisław Śl. |
11. Kolejka | 03/10/1998 | MKS Odra Wodzisław Śl. 3:1 (1:1) Ruch Radzionków (br. Nosal '9, Policht ’60, ’64) |
12. Kolejka | 17/10/1998 | Amica Wronki 3:1 MKS Odra Wodzisław Śl. (br. Pluta ’81) |
13. Kolejka | 24/10/1998 | MKS Odra Wodzisław Śl. 0:2 (0:2) GKS Katowice |
14. Kolejka | 31/10/1998 | Legia Warszawa 0:0 MKS Odra Wodzisław Śl. |
15. Kolejka | 14/11/1998 | MKS Odra Wodzisław Śl. 0:0 GKS Bełchatów |
3. Kolejka | 18/11/1998 | ŁKS Łódź 2:1 (1:0) MKS Odra Wodzisław Śl. (br. Nosal ’62) |
16. Kolejka | 27/02/1999 | MKS Odra Wodzisław Śl. 0:2 (0:2) Wisła Kraków |
17. Kolejka | 06/03/1999 | Ruch Chorzów 0:2 (0:0) MKS Odra Wodzisław Śl. (br. Nosal ’48, ’65) |
18. Kolejka | 13/03/1999 | MKS Odra Wodzisław Śl. 2:1 (1:0) ŁKS Łódź (br. Kampka ’14, Nosal ’65) |
19. Kolejka | 20/03/1999 | Górnik Zabrze 0:1 (0:0) MKS Odra Wodzisław Śl. (br. Nosal ’73) |
20. Kolejka | 03/04/1999 | MKS Odra Wodzisław Śl. 3:0 (0:0) Pogoń Szczecin (br. Pluta ’62, Nosal ’78, Policht ’85) |
21. Kolejka | 10/04/1999 | MKS Odra Wodzisław Śl. 2:0 (0:0) Widzew Łódź (br. Jegor ’64 (k), Sibik ’66 (k)) |
22. Kolejka | 17/04/1999 | Polonia Warszawa 2:1 (0:0) MKS Odra Wodzisław Śl. (br. Jackiewicz ’46) |
23. Kolejka | 24/04/1999 | MKS Odra Wodzisław Śl. 0:1 (0:0) Zagłębie Lubin |
24. Kolejka | 01/05/1999 | Stomil Olsztyn 3:1 (1:1) MKS Odra Wodzisław Śl. (br. Jegor ’43 (k)) |
25. Kolejka | 08/05/1999 | MKS Odra Wodzisław Śl. 2:0 (0:0) Lech Poznań (br. Policht ’51, Nosal ’85) |
26. Kolejka | 12/05/1999 | Ruch Radzionków 2:0 (1:0) MKS Odra Wodzisław Śl. |
27. Kolejka | 15/05/1999 | MKS Odra Wodzisław Śl. 1:0 (0:0) Amica Wronki (br. Nosal ’48) |
28. Kolejka | 22/05/1999 | GKS Katowice 1:1 (0:1) MKS Odra Wodzisław Śl. (br. Sibik ’10) |
29. Kolejka | 26/05/1999 | MKS Odra Wodzisław Śl. 1:2 (1:1) Legia Warszawa (br. Nosal ’34) |
30. Kolejka | 29/05/1999 | GKS Bełchatów 1:1 (0:0) MKS Odra Wodzisław Śl. (br. Woś ’77) |
Puchar Polski
1/16 FINAŁU
1/8 FINAŁU
Drużyna rezerw
IV LIGA (grupa Częstochowa-Opole-Katowice)
Drużyna | M | Bramki | Punkty | |
---|---|---|---|---|
1 | Górnik MK Katowice (s) | 34 | 75-28 | 72 |
2 | Walka Makoszowy Zabrze | 34 | 69-33 | 63 |
3 | Raków II Częstochowa (s) | 34 | 55-32 | 61 |
4 | Carbo Gliwice (s) | 34 | 65-40 | 60 |
5 | Górnik II Zabrze | 34 | 55-33 | 60 |
6 | Willich-Fortuna Głogówek (b) | 34 | 59-39 | 58 |
7 | Skalnik Tarnów Opolski | 34 | 59-52 | 52 |
8 | Olimpia Piekary Śląskie (s) | 34 | 51-47 | 50 |
9 | Sparta Zabrze | 34 | 51-40 | 49 |
10 | Ruch II Radzionków | 34 | 69-70 | 47 |
11 | Wawel Wirek Ruda Śl. (b) | 34 | 53-44 | 47 |
12 | MKS Odra II Wodzisław Śl. (b) | 34 | 48-50 | 47 |
13 | Unia Krapkowice | 34 | 51-47 | 46 |
14 | Szombierki Bytom (s) | 34 | 70-72 | 45 |
15 | Śląsk Łubniany | 34 | 44-53 | 42 |
16 | Urania Kochłowice Ruda Śląska | 34 | 51-83 | 35 |
17 | Chemik Kędzierzyn-Koźle | 34 | 20-76 | 15 |
18 | Zielonki Żarki (b) | 34 | 18-124 | 9 |
Zdjęcia
Prasówka
Trybuna Śląska, Sport