SEZON 1994/1995

Odbudowa klubu
Przed sezonem 94/95 klub wyznaczył zadanie ustabilizowania formy sportowej i organizacyjnej. Po wycofaniu się kopalni klub przeżywał trudne czasy Nowy prezes Ireneusz Serwotka, wodzisławski przedsiębiorca, właściciel firmy Semet, był nadzieją kibiców na lepsze czasy. Rundę jesienną drużyna z Wodzisławia zakończyła w środku tabeli gromadząc 23 punkty. Solidny wynik sportowy dał nieco wytchnienia.
Dobre wieści napłynęły również z miasta. Za kadencji prezydenta miasta Lecha Litwory klub otrzymał w użytkowanie część miejskich parkingów, co podreperowało budżet klubu.
W przerwie między rundami stadion został zmodernizowany, a do drużyny dołączył Arkadiusz Bałuszyński. Celem na wiosnę było powtórzenie dorobku punktowego z jesieni i spokojne utrzymanie się drużyny w II lidze.
Wiosna zaczęła się słabo. Po dwóch porażkach z posady trenera zrezygnował Franciszek Krótki. Zarząd Odry podjął decyzję, że jego miejsce zajmie dotychczasowy asystent Jerzy Wolny, z koli Krótki obejmie w klubie stanowisko dyrektora.
Ostatecznie Odra zakończyła sezon na 11 miejscu w tabeli II ligi, zdobywając 31 punktów. Królem strzelców został Ryszard Wieczorek, strzelec 13 bramek.

Poligrafia

Kadra

Tabela II ligi
M | PKT | BRAMKI | Z | R | P | |||
A | 1. | Śląsk Wrocław | 34 | 50 | 70 – 21 | 20 | 10 | 4 |
A | 2. | Amica Wronki | 34 | 50 | 53 – 16 | 20 | 10 | 4 |
3. | Wisła Kraków | 34 | 47 | 65 – 34 | 18 | 11 | 5 | |
4. | Zawisza Bydgoszcz | 34 | 43 | 48 – 30 | 17 | 9 | 8 | |
5. | Naprzód Rydułtowy | 34 | 41 | 47 – 37 | 15 | 11 | 8 | |
6. | Polonia Bytom | 34 | 39 | 47 – 35 | 15 | 9 | 10 | |
7. | Krisbut Myszków | 34 | 38 | 39 – 27 | 13 | 12 | 9 | |
8. | Miedź Legnica | 34 | 34 | 26 – 28 | 11 | 12 | 11 | |
9. | Ślęza Wrocław | 34 | 32 | 42 – 42 | 11 | 10 | 13 | |
10. | Górnik Konin | 34 | 32 | 26 – 42 | 8 | 16 | 10 | |
11. | MKS Odra Wodzisław Śl. | 34 | 31 | 38 – 39 | 12 | 7 | 15 | |
12. | Chrobry Głogów | 34 | 30 | 31 – 39 | 8 | 14 | 12 | |
13. | Stilon Gorzów Wlkp. | 34 | 30 | 27 – 38 | 9 | 12 | 13 | |
14. | Bałtyk Gdynia | 34 | 28 | 39 – 55 | 8 | 12 | 14 | |
S | 15. | Lechia Gdańsk | 34 | 25 | 28 – 46 | 9 | 7 | 18 |
S | 16. | Lechia Dzierżoniów | 34 | 24 | 38 – 52 | 8 | 8 | 18 |
S | 17. | Arka Gdynia | 34 | 24 | 20 – 52 | 7 | 10 | 17 |
S | 18. | Pogoń Oleśnica | 34 | 14 | 17 – 68 | 5 | 4 | 25 |

Mecze ligowe
KOLEJKA | DATA | SPOTKANIE |
1 | 31.07.1994 | MKS Odra Wodzisław Śl. 1:0 (1:0) Naprzód Rydułtowy (br. Sosna ’45) |
2 | 7.08.1994 | Bałtyk Gdynia 2:2 (1:0) MKS Odra Wodzisław Śl. (br. Wieczorek ’77, ’84) |
3 | 14.08.1994 | MKS Odra Wodzisław Śl. 1:3 (1:1) Śląsk Wrocław (br. Wieczorek ’25) |
4 | 21.08.1994 | Lechia Gdańsk 1:0 (1:0) MKS Odra Wodzisław Śl. |
5 | 28.08.1994 | MKS Odra Wodzisław Śl. 1:1 (1:1) Pogoń Oleśnica (br. Sowisz ’35) |
6 | 4.09.1994 | Amica Wronki 1:0 (0:0) MKS Odra Wodzisław Śl. |
7 | 11.09.1994 | MKS Odra Wodzisław Śl. 2:0 (0:0) Stilon Gorzów Wlkp. (br. Szewczyk ’66, ’82) |
8 | 18.09.1994 | Zawisza Bydgoszcz 2:1 (0:0) MKS Odra Wodzisław Śl. (br. Wieczorek ’83) |
9 | 25.09.1994 | MKS Odra Wodzisław Śl. 2:2 (2:2) Górnik Konin (br. Wisełka '3, Wieczorek ’39) |
10 | 2.10.1994 | MKS Odra Wodzisław Śl. 2:0 (0:0) Arka Gdynia (br. Szewczyk ’68, Sosna ’74) |
11 | 9.10.1994 | Ślęza Wrocław 1:2 (1:0) MKS Odra Wodzisław Śl. (br. Staniek ’47, Woś ’89) |
12 | 16.10.1994 | MKS Odra Wodzisław Śl. 2:1 (0:0) Krisbut Myszków (br. Wieczorek ’59, ’74) |
13 | 23.10.1994 | Wisła Kraków 1:1 (0:0) MKS Odra Wodzisław Śl. (br. Wieczorek ’69) |
14 | 30.10.1994 | MKS Odra Wodzisław Śl. 0:0 Chrobry Głogów |
15 | 6.11.1994 | Lechia Dzierżoniów 3:0 (1:0) MKS Odra Wodzisław Śl. |
16 | 13.11.1994 | MKS Odra Wodzisław Śl. 2:0 (0:0) Polonia Bytom (br. Woś ’66, Wieczorek ’75) |
17 | 20.11.1994 | Miedź Legnica 2:0 (0:0) MKS Odra Wodzisław Śl. |
18 | 5.03.1995 | Naprzód Rydułtowy 3:1 (1:0) MKS Odra Wodzisław Śl. (br. Staniek ’52) |
19 | 12.03.1995 | MKS Odra Wodzisław Śl. 0:1 (0:0) Bałtyk Gdynia |
20 | 19.03.1995 | Śląsk Wrocław 1:0 (1:0) MKS Odra Wodzisław Śl. |
21 | 26.03.1995 | MKS Odra Wodzisław Śl. 3:0 (1:0) Lechia Gdańsk (br. Sosna ’38, Moskal ’76, ’81) |
22 | 2.04.1995 | Pogoń Oleśnica 0:3 (0:0) MKS Odra Wodzisław Śl. (br. Moskal ’49, Staniek ’65, Sosna ’88) |
23 | 9.04.1995 | MKS Odra Wodzisław Śl. 1:0 (0:0) Amica Wronki (br. Wieczorek ’73) |
24 | 15.04.1995 | Stilon Gorzów Wlkp. 1:0 (0:0) MKS Odra Wodzisław Śl. |
25 | 23.04.1995 | MKS Odra Wodzisław Śl. 0:1 (0:1) Zawisza Bydgoszcz |
26 | 30.04.1995 | Górnik Konin 1:0 (0:0) MKS Odra Wodzisław Śl. |
27 | 7.05.1995 | Arka Gdynia 1:2 (1:2) MKS Odra Wodzisław Śl. (br. Wieczorek ’16, Sosna ’31) |
28 | 14.05.1995 | MKS Odra Wodzisław Śl. 1:0 (1:0) Ślęza Wrocław (br. Sosna ’40) |
29 | 21.05.1995 | Krisbut Myszków 1:0 (0:0) MKS Odra Wodzisław Śl. |
30 | 28.05.1995 | MKS Odra Wodzisław Śl. 0:1 (0:0) Wisła Kraków |
31 | 31.05.1995 | Chrobry Głogów 3:1 (1:0) MKS Odra Wodzisław Śl. (br. Wieczorek ’72) |
32 | 4.06.1995 | MKS Odra Wodzisław Śl. 4:2 (1:0) Lechia Dzierżoniów (br. Szewczyk '6, ’78, Moskal ’60, Wieczorek ’84) |
33 | 11.06.1995 | Polonia Bytom 2:2 (0:1) MKS Odra Wodzisław Śl. (br. Sosna ’42, Moskal ’54) |
34 | 14.06.1995 | MKS Odra Wodzisław Śl. 1:1 (0:0) Miedź Legnica (br. Bałuszyński 77) |

Puchar Polski
1/64 FINAŁU
17.08.1994 | Górnik Kłodawa 1:0 (1:0) MKS Odra Wodzisław |

Drużyna rezerw
Klasa okręgowa „A” Katowice III (5 poziom rozgrywkowy)
A | 1. | Górnik Boguszowice | 30 | 43 | 77 – 23 |
5. | MKS Odra II Wodzisław Śl. | 30 | 36 | 55 – 44 |

Zdjęcia

Prasówka
Trybuna Śląska, Lechia.net, Nowiny Raciborskie, Serwis Wodzisławski