SEZON 2005/2006
Nowa nadzieja
Nowy trener Waldemar Fornalik, nowi zawodnicy i nowy-stary system rozgrywek z 16 drużynami. Z nowym sezonem w klubie wiązano duże nadzieje. Mieszanka młodości z doświadczeniem w składzie Odry miała dać naprawdę wybuchowy efekt. Tak też się stało. Jubileuszowy 10 sezon w ekstraklasie był bardzo udany.
Po rundzie jesiennej zespół kierowany przez przyszłego selekcjonera reprezentacji Polski zajmował wysokie 4 miejsce. W tym sezonie rozegrano również pierwszy w historii klubu mecz przy sztucznym oświetleniu. To ważne wydarzenie nie było szczęśliwe dla piłkarzy, którzy 6 sierpnia 2005 roku ulegli Amice Wronki 0:4.
Do rundy wiosennej Odra podchodziła z myślą o nawiązaniu do największych sukcesów klubu. Zespół spisywał się bardzo dobrze i ostatecznie zakończył sezon na szóstym miejscu. Do wyższej lokaty zabrakło zwycięstw z drużynami z czołówki tabeli.
Odra zdobyła 40 punktów, wygrała 10 meczów, 10 zremisowała i 10 przegrała. Ujemny bilans bramkowy 23-27 pomimo bardzo dobrego miejsca w tabeli był spowodowany dwoma wysokimi porażkami z Amicą Wronki. Królem strzelców został Adam Czerkas z 6 bramkami.
Poligrafia
Kadra
Tabela
TABELA PO RUNDZIE JESIENNEJ
DRUŻYNA | M. | PKT. | Z. | R. | P. | BRAMKI | |
1. | Wisła Kraków | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 26-12 |
2. | Legia Warszawa | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 19-9 |
3. | Cracovia | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 18-20 |
4. | MKS Odra Wodzisław Śl. | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 15-12 |
5. | Korona Kielce | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 25-19 |
6. | Amica Wronki | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 23-17 |
7. | Zagłębie Lubin | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 26-22 |
8. | Pogoń Szczecin | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 20-17 |
9. | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 21-23 |
10. | Arka Gdynia | 15 | 17 | 3 | 8 | 4 | 13-13 |
11. | Wisła Płock | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 16-27 |
12. | Górnik Zabrze | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 18-22 |
13. | GKS Bełchatów | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 15-22 |
14. | Górnik Łęczna | 15 | 14 | 2 | 8 | 5 | 11-15 |
15. | Polonia Warszawa | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 8-24 |
16. | Lech Poznań | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 24-24 |
TABELA KOŃCOWA
DRUŻYNA | M. | PKT. | Z. | R. | P. | BRAMKI | |
1. | Legia Warszawa | 30 | 66 | 20 | 6 | 4 | 47-17 |
2. | Wisła Kraków | 30 | 64 | 19 | 7 | 4 | 50-20 |
3. | Zagłębie Lubin | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 45-32 |
4. | Amica Wronki | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 50-28 |
5. | Korona Kielce | 30 | 47 | 12 | 11 | 7 | 46-33 |
6. | MKS Odra Wodzisław Śl. | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 23-27 |
7. | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 37-45 |
8. | Cracovia | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 32-44 |
9. | GKS Bełchatów | 30 | 37 | 9 | 10 | 11 | 30-32 |
10. | Pogoń Szczecin | 30 | 37 | 9 | 10 | 11 | 29-34 |
11. | Wisła Płock | 30 | 34 | 10 | 4 | 16 | 30-45 |
12. | Górnik Łęczna | 30 | 33 | 7 | 12 | 11 | 23-31 |
13. | Górnik Zabrze | 30 | 29 | 8 | 5 | 17 | 29-46 |
14. | Arka Gdynia | 30 | 27 | 4 | 15 | 11 | 21-33 |
15. | Polonia Warszawa | 30 | 25 | 6 | 7 | 17 | 20-45 |
16. | Lech Poznań | 30 | 42 | 11 | 9 | 10 | 45-45 |
Lech Poznań nie wystąpił o licencję na przyszły sezon i został przesunięty na ostatnie miejsce w tabeli. W przyszłym sezonie pod nazwą Lech Poznań występować będzie Amica Wronki.
Mecze ligowe
Kolejka | Data | Spotkanie |
---|---|---|
1. Kolejka | 26/07/2005 | MKS Odra Wodzisław Śl. 0:0 (0:0) Zagłębie Lubin |
2. Kolejka | 30/07/2005 | Korona Kielce 0:1 (0:0) MKS Odra Wodzisław Śl. (br. Szyndrowski ’67 (s)) |
3. Kolejka | 06/08/2005 | MKS Odra Wodzisław Śl. 0:4 (0:1) Amica Wronki |
4. Kolejka | 20/08/2005 | Górnik Zabrze 1:1 (0:1) MKS Odra Wodzisław Śl. (br. Juszkiewicz ’11 (s)) |
5. Kolejka | 27/08/2005 | MKS Odra Wodzisław Śl. 1:1 (0:0) Wisła Kraków (br. Masłowski ’56) |
6. Kolejka | 10/09/2005 | Legia Warszawa 2:1 (1:1) MKS Odra Wodzisław Śl. (br. Masłowski ’40) |
7. Kolejka | 17/09/2005 | MKS Odra Wodzisław Śl. 0:0 (0:0) Górnik Łęczna |
8. Kolejka | 24/09/2005 | GKS Bełchatów 0:3 (01) MKS Odra Wodzisław Śl. (br. Czerkas ’15, Masłowski ’57, Zganiacz ’77 (k)) |
9. Kolejka | 02/10/2005 | MKS Odra Wodzisław Śl. 1:0 (0:0) Groclin Dyskobolia (br. Czerkas ’49) |
10. Kolejka | 15/10/2005 | KS Cracovia 1:0 (0:0) MKS Odra Wodzisław Śl. |
11. Kolejka | 22/10/2005 | MKS Odra Wodzisław Śl. 1:2 (0:1) Arka Gdynia (br. Korzym ’79) |
12. Kolejka | 29/10/2005 | MKS Odra Wodzisław Śl. 1:0 (0:0) Pogoń Szczecin (br. Czerkas ’63) |
14. Kolejka | 19/11/2005 | MKS Odra Wodzisław Śl. 2:1 (1:0) Lech Poznań (br. Czerkas ’20, ’90) |
15. Kolejka | 26/11/2005 | Wisła Płock 0:0 (0:0) MKS Odra Wodzisław Śl. |
16. Kolejka | 03/12/2005 | Zagłębie Lubin 2:0 (1:0) MKS Odra Wodzisław Śl. |
13. Kolejka | 06/12/2005 | Polonia Warszawa 0:3 (0:0) MKS Odra Wodzisław Śl. (br. Korzym ’47, Woś ’55, Masłowski ’73) |
17. Kolejka | 10/12/2005 | MKS Odra Wodzisław Śl. 1:1 (1:0) Korona Kielce (br. Malinowski ’26) |
18. Kolejka | 04/03/2006 | Amica Wronki 4:0 (2:0) MKS Odra Wodzisław Śl. |
20. Kolejka | 19/03/2006 | Wisła Kraków 1:0 (1:0) MKS Odra Wodzisław Śl. |
21. Kolejka | 25/03/2006 | MKS Odra Wodzisław Śl. 1:2 (1:1) Legia Warszawa (br. Chmiest '1) |
22. Kolejka | 01/04/2006 | Górnik Łęczna 0:0 (0:0) MKS Odra Wodzisław Śl. |
19. Kolejka | 04/04/2006 | MKS Odra Wodzisław Śl. 1:0 (1:0) Górnik Zabrze (br. Chmiest ’33 (k)) |
23. Kolejka | 08/04/2006 | MKS Odra Wodzisław Śl. 0:2 (0:0) GKS Bełchatów |
24. Kolejka | 11/04/2006 | Groclin Dyskobolia 0:0 (0:0) MKS Odra Wodzisław Śl. |
25. Kolejka | 15/04/2006 | MKS Odra Wodzisław Śl. 1:0 (0:0) KS Cracovia (br. Chmiest ’86) |
26. Kolejka | 22/04/2006 | Arka Gdynia 1:1 (0:0) MKS Odra Wodzisław Śl. (br. Czerkas ’90) |
27. Kolejka | 29/04/2006 | Pogoń Szczecin 1:0 (0:0) MKS Odra Wodzisław Śl. |
28. Kolejka | 06/05/2006 | MKS Odra Wodzisław Śl. 0:0 (0:0) Polonia Warszawa |
29. Kolejka | 10/05/2006 | Lech Poznań 1:2 (0:1) MKS Odra Wodzisław Śl. (br. Kokoszka ’28, Woś ’90) |
30. Kolejka | 13/05/2006 | MKS Odra Wodzisław Śl. 1:0 (0:0) Wisła Płock (br. Korzym ’82) |
Puchar Polski
1/16 FINAŁU
1/8 FINAŁU
ĆWIERĆFINAŁ
Drużyna rezerw
IV LIGA (grupa śląska II)
Lp | Drużyna | M | Bramki | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | BKS Stal Bielsko-Biała (M) | 30 | 62-24 | 67 |
2 | Koszarawa Żywiec | 30 | 54-22 | 63 |
3 | Energetyk ROW Rybnik | 30 | 65-49 | 55 |
4 | Victoria Jaworzno | 30 | 49-35 | 52 |
5 | Grunwald Ruda Śląska | 30 | 64-43 | 51 |
6 | Przyszłość Rogów | 30 | 49-40 | 49 |
7 | MKS Odra II Wodzisław Śl. | 30 | 46-40 | 43 |
8 | LKS Łąka | 30 | 41-50 | 43 |
9 | Pasjonat Dankowice | 30 | 43-48 | 40 |
10 | Polonia Łaziska Górne | 30 | 39-37 | 39 |
11 | Beskid Skoczów | 30 | 37-39 | 38 |
12 | Polonia Marklowice | 30 | 50-52 | 37 |
13 | Gwiazda Skrzyszów | 30 | 34-49 | 33 |
14 | AKS Mikołów (S) | 30 | 33-64 | 25 |
15 | Czarni-Góral Żywiec (S) | 30 | 34-66 | 22 |
16 | Unia Racibórz (S) | 30 | 29-71 | 16 |
Zdjęcia
Prasówka
Trybuna Śląska, Sport