SEZON 1965/1966
O krok od baraży o II ligę
W sezonie 1965/1966 trzeci poziom rozgrywkowy stanowiły również rozgrywki Ligi Okręgowej.
Sezon okazał się kolejnym, w którym nastąpiła progresja wyników. Przed rozgrywkami, Górnik Wodzisław w meczach sparingowych pokonał reprezentację Wojska Polskiego 1:0, Banika Ostrawa 6:3. Drugi raz w historii wodzisławianie spotkali się z reprezentacją Armii Radzieckiej, z którą wygrali 2:0.
W początkowej fazie rozgrywek ligowych Górnik poniósł serię porażek. Jednak zachęcona remisem z Dębem Katowice 1:1 i wyjazdowym zwycięstwem z Piastem Gliwice 3:1, drużyna z meczu na mecz grała lepiej. W przerwie zimowej klub doznał problemów kadrowych, o których na łamach Tygodnika Regionalnego Nowiny wspominał wiceprezes Henryk Kłosok. Do GKS Katowice odszedł Stanisław Zuzok, z powodu egzaminów w szkole treningi opuszczał Dembowy, a Majcherek trafił do szpitala. Drużyna zaczęła słabo rundę rewanżową.
Końcówka sezonu była jednak bardzo udana. W efekcie sezon GKS kończył na III miejscu za Wyzwoleniem Chorzów i Piastem Gliwice. Ta pozycja uprawniała do walki w barażach o grę w nowo utworzonej lidze międzywojewódzkiej. Był to niewątpliwie sukces, choć wodzisławianie byli o krok od awansu do baraży o II ligę. Kto wie, gdzie skończyłby Górnik, gdyby nie słaby początek rundy rewanżowej i problemy z kadrą.
Piłkarze Górnika Wodzisław udowodnili wysoką formę, eliminując Górnika Sośnicę oraz CKS Czeladź i wchodzą do grupy zachodniej ligi międzywojewódzkiej. Wedle reorganizacji będzie to nowy 3 poziom rozgrywkowy.
W 1966 roku odbył się również mecz towarzyski pomiędzy Górnikiem Wodzisław a kadrą Polski. Kadra przygotowująca się do meczu z Węgrami pokonała Górnik 4:1. Mecz na stadionie w Wodzisławiu obejrzało 6000 widzów.
źródło: Złote gody sportowego Wodzisławia 1922-1972, Tygodnik Regionalny Nowiny
Kadra
Tabela – liga okręgowa Grupa I (Katowice, podgrupa A)
1 | Piast Gliwice | 22 | 30 | 40-16 |
2 | Wyzwolenie Chorzów | 22 | 30 | 46-22 |
3 | Górnik Wilchwy/Wodzisław | 22 | 28 | 41-37 |
4 | Dąb Katowice | 22 | 26 | 36-29 |
5 | Górnik Świętochłowice | 22 | 26 | 29-21 |
6 | Chorzowianka Chorzów | 22 | 23 | 27-23 |
7 | Silesia Miechowice | 22 | 23 | 25-23 |
8 | Górnik Jankowice | 22 | 20 | 17-19 |
9 | Rozbark Bytom | 22 | 20 | 36-41 |
10 | Czarni/Naprzód Lipiny | 22 | 16 | 23-45 |
11 | Rozwój Katowice | 22 | 11 | 21-42 |
12 | Stal Zabrze | 22 | 9 | 23-58 |
Mecze ligowe
KOLEJKA | DATA | SPOTKANIE |
1 | 7.08.1965 | Górnik Wilchwy/Wodzisław 0:4 Rozbark Bytom |
2 | 14.08.1965 | Górnik Świętochłowice 3:1 Górnik Wilchwy/Wodzisław |
3 | 21.08.1965 | Górnik Wilchwy/Wodzisław 1:1 Dąb Katowice (br. Szyja) |
4 | 28.08.1965 | Piast Gliwice 1:3 Górnik Wilchwy/Wodzisław |
5 | 4.09.1965 | Górnik Wilchwy/Wodzisław 4:1 Rozwój Katowice |
6 | 11.09.1965 | Stal Zabrze 2:4 Górnik Wilchwy/Wodzisław |
7 | 18.09.1965 | Chorzowianka Chorzów 1:2 Górnik Wilchwy/Wodzisław |
8 | 25.09.1965 | Górnik Wilchwy/Wodzisław 4:2 Wyzwolenie Chorzów |
9 | 3.10.1965 | Górnik Jankowice 1:1 Górnik Wilchwy/Wodzisław |
10 | 10.10.1965 | Górnik Wilchwy/Wodzisław 1:0 Silesia Miechowice |
11 | 17.10.1965 | Czarni/Naprzód Lipiny 3:1 Górnik Wilchwy/Wodzisław |
12 | 24.10.1965 | Rozbark Bytom 1:2 Górnik Wilchwy/Wodzisław |
13 | 31.10.1965 | Górnik Wilchwy/Wodzisław 1:1 Górnik Świętochłowice |
14 | 3.04.1966 | Dąb Katowice 4:1 Górnik Wilchwy/Wodzisław |
15 | 10.04.1966 | Górnik Wilchwy/Wodzisław 2:0 Piast Gliwice |
16 | 17.04.1966 | Rozwój Katowice 2:0 Górnik Wilchwy/Wodzisław |
17 | 24.04.1966 | Górnik Wilchwy/Wodzisław 3:2 Stal Zabrze (br. Szyja, Mrozek, Majcherek) |
18 | 4.05.1966 | Górnik Wilchwy/Wodzisław 2:2 Chorzowianka Chorzów |
19 | 7.05.1966 | Wyzwolenie Chorzów 3:1 Górnik Wilchwy/Wodzisław |
20 | 14.05.1966 | Górnik Wilchwy/Wodzisław 1:0 Górnik Jankowice (br. Maciejewski) |
21 | 21.05.1966 | Silesia Miechowice 0:2 Górnik Wilchwy/Wodzisław |
22 | 28.05.1966 | Górnik Wilchwy/Wodzisław 4:3 Czarni/Naprzód Lipiny (br. Otrząsek – 2, Majcherek – 2) |
Eliminacje do nowej III ligi
KOLEJKA | DATA | SPOTKANIE |
1 | ? | Górnik Sośnica 1:2 Górnik Wilchwy/Wodzisław |
2 | 26.06.1966 | CKS Czeladź 1:0 Górnik Wilchwy/Wodzisław |
3 | 9.07.1966 | Górnik Wilchwy/Wodzisław 4:2 Górnik Sośnica |
4 | 13.07.1966 | Górnik Wilchwy/Wodzisław 1:0 CKS Czeladź (br. Szyja) |
Puchar Polski
I RUNDA PODOKRĘGU
II RUNDA PODOKRĘGU
Drużyna rezerw
A-klasa
A | 1. | MZKS Niedobczyce | 24 | 34 | 54 – 27 |
6. | Górnik II Wilchwy/Wodzisław Śl. | 24 | 25 | 40 – 32 |
Prasówka
Tygodnik Regionalny Nowiny