SEZON 1961/1962
Środek tabeli A-klasy i zdolna młodzież
8 miejsce po rundzie jesiennej i 8 miejsce na zakończenie rozgrywek w rybnickiej A-klasie. Takim wynikiem mogli pochwalić się młodzi zawodnicy Kolejarza Wodzisław w sezonie 1961/1962. Warto wspomnieć, że po 7 kolejkach drużyna zajmowała nawet 4 miejsce w tabeli.
Należy tutaj uzupełnić, że istnieją rozbieżności w końcowej tabeli w zależności od źródła. Mogą one wynikać z kar nałożonych przez PZPN, choć nie udało się zdobyć na to dowodów.
Zespół jak na swoje możliwości osiągnął przyzwoity wynik. Na minus z pewnością wysoka porażka podopiecznych trenera Dyszlewskiego w ostatnim meczu z mistrzem klasy A Górnikiem Chwałowice. Na plus remis z tą samą drużyną w Wodzisławiu.
Oprócz meczów ligowych, Kolejarz Wodzisław zorganizował także miniturniej piłkarski, w którym wzięło udział 5 drużyn: Kolejarz Wodzisław, Kolejarz II Wodzisław, Górnik II Radlin, Górnik Jastrzębie i Concordia Radlin. Mecze trwały 2x15min.
W Pucharze Polski Podokręgu Rybnik Kolejarz dotarł do V rundy, gdzie zmierzył się na własnym boisku z wyżej notowanym sąsiadem zza miedzy – Górnikiem Radlin. Lepsi okazali się radlinianie, występujący na co dzień w 3 lidze. Bardzo dobrze w rozgrywkach Pucharu Polski spisali się piłkarze Górnika Wilchwy. W eliminacji wojewódzkiej pokonali w Cieszynie po dogrywce Piasta 2:1 po bramkach Pękali i Strzygła, co dało im awans do rozgrywek centralnych. Był to pierwszy, historyczny występ wodzisławskiej drużyny w Pucharze Polski. W I rundzie Górnik musiał uznać wyższość II-ligowej Unii Tarnów, przegrywając u siebie 0:3.
Na wyróżnienie zasługuje wodzisławska młodzież, która spisywała się coraz lepiej. Trener Dyszlewski i działacze Kolejarza postanowili na tych fundamentach zorganizować profesjonalną szkółkę piłkarską.
Tabela – klasa A Rybnik
A | 1 | Górnik Chwałowice | 26 | 39 | 75-22 |
2 | Naprzód Rydułtowy | 26 | 36 | 53-26 | |
3 | GKS Rymer | 26 | 34 | 43-36 | |
4 | Silesia Rybnik | 26 | 33 | 55-32 | |
5 | Czarni Gorzyce | 26 | 29 | 37-44 | |
S | 6 | Górnik II Czerwionka | 26 | 27 | 58-40 |
7 | Górnik Pszów | 26 | 26 | 51-41 | |
8 | Kolejarz Wodzisław | 26 | 23 | 30-42 | |
9 | Górnik Jankowice | 26 | 22 | 46-48 | |
10 | Górnik Wilchwy | 26 | 22 | 35-36 | |
11 | Polonia Niewiadom | 26 | 22 | 38-58 | |
12 | Concordia Radlin | 26 | 19 | 27-49 | |
S | 13 | Jedność Jejkowice | 26 | 18 | 44-76 |
S | 14 | Concordia II Knurów | 26 | 12 | 32-71 |
Mecze ligowe
KOLEJKA | DATA | SPOTKANIE |
1 | 27.08.1961 | Silesia Rybnik 1:0 Kolejarz Wodzisław |
2 | 3.09.1961 | Kolejarz Wodzisław 1:0 Concordia Radlin |
3 | 10.09.1961 | Górnik II Czerwionka 0:2 Kolejarz Wodzisław |
4 | 17.09.1961 | Górnik Wilchwy 0:1 Kolejarz Wodzisław |
5 | 24.09.1961 | Kolejarz Wodzisław 1:1 Czarni Gorzyce |
6 | 1.10.1961 | Górnik Jankowice 2:0 Kolejarz Wodzisław |
7 | 8.10.1961 | Kolejarz Wodzisław 4:0 Polonia Niewiadom |
8 | 15.10.1961 | Jedność Jejkowice 2:1 Kolejarz Wodzisław |
9 | 22.10.1961 | Kolejarz Wodzisław 0:0 Naprzód Rydułtowy |
10 | 29.10.1961 | Górnik Pszów 2:0 Kolejarz Wodzisław |
11 | 12.11.1961 | Kolejarz Wodzisław 4:2 Concordia II Knurów |
12 | 19.11.1961 | GKS Rymer 2:1 Kolejarz Wodzisław |
13 | 26.11.1961 | Kolejarz Wodzisław 1:1 Górnik Chwałowice |
14 | 17.03.1962 | Kolejarz Wodzisław 0:3 Silesia Rybnik |
15 | 24.03.1962 | Concordia Radlin 0:1 Kolejarz Wodzisław |
16 | 1.04.1962 | Górnik II Czerwionka 1:2 Kolejarz Wodzisław |
17 | 8.04.1962 | Kolejarz Wodzisław 1:1 Górnik Wilchwy |
18 | 15.04.1962 | Czarni Gorzyce 1:0 Kolejarz Wodzisław |
19 | 29.04.1962 | Kolejarz Wodzisław 3:3 Górnik Jankowice |
20 | 8.05.1962 | Polonia Niewiadom 0:0 Kolejarz Wodzisław |
21 | 20.05.1962 | Kolejarz Wodzisław 3:0 Jedność Jejkowice |
22 | 27.05.1962 | Naprzód Rydułtowy 4:1 Kolejarz Wodzisław |
23 | 3.06.1962 | Kolejarz Wodzisław 0:3 Górnik Pszów |
24 | 10.06.1962 | Concordia II Knurów 2:0 Kolejarz Wodzisław |
25 | 17.06.1962 | Kolejarz Wodzisław 2:2 GKS Rymer |
26 | 24.06.1962 | Górnik Chwałowice 9:0 Kolejarz Wodzisław |
Puchar Polski
IV RUNDA PODOKRĘGU
V RUNDA PODOKRĘGU
Drużyna rezerw
C-klasa
A | 1. | Górnik II Chwałowice | 26 | 41 | 95 – 32 |
5. | Kolejarz II Wodzisław Śl. | 26 | 30 | 89 – 52 |
Prasówka
Tygodnik Regionalny Nowiny