SEZON 2003/2004

Forma w dół
Kolejny sezon pod wodzą Ryszarda Wieczorka miał być przełomowy. Dwukrotne zajęcie piątego miejsca w lidze zaostrzyło apetyty sympatyków, ale i władz klubu. Nic więc dziwnego, że przed nowym sezonem, wyznaczono nawet premie dla zawodników za tytuł Mistrza Polski. Do składu powrócił między innymi Mariusz Nosal. Wszyscy liczyli na kolejny dobry sezon w wykonaniu Marcina Nowackiego i doskonałe występy Marcina Radzewicza, jeszcze kilka tygodni wcześniej absolutnie najlepszego zawodnika III ligi.
Coś jednak zacięło się w dobrze funkcjonującej machinie Odry. O ile jesienią udało się wygrać kilka spotkań i zakończyć tę rundę z dorobkiem 16 punktów, o tyle wiosną było już gorzej. 12 punktów i seria aż 6 porażek w ostatnich 6 meczach, w każdego kibica przyprawiła o palpitację serca.
Sezon ten pozostał po sobie tylko kilka miłych wspomnień: wygrana 3:2 z Wisłą Kraków (Biała Gwiazda nie przeg4rała potem meczu przez ponad półtora roku), czy powołania do kadry dla Nowackiego i Radzewicza. Jednak właśnie odejdzie tych dwóch zawodników do Groclinu, a także zmiana pracodawcy przez Edwarda Sochę były jednocześnie najcięższymi ciosami jakie spotkały wodzisławian w tym czasie. Za kilka miesięcy miał się zamienić również trener….
Odra wygrała 8 spotkań, a 14 zakończyło się porażką drużyny. Bramki 27-40. Królem strzelców został Marek Kubisz 4 trafieniami.
Drugi z rzędu start w Pucharze Intertoto był równie nieudany, co poprzedni. Tym razem przeszkodą nie do przejścia okazało się Dynamo Mińsk.

Poligrafia

Kadra

Tabela EKSTRAKLASA
TABELA PO RUNDZIE JESIENNEJ
DRUŻYNA | M. | PKT. | Z. | R. | P. | BRAMKI | |
1. | Wisła Kraków | 13 | 30 | 10 | 0 | 3 | 38-17 |
2. | Amica Wronki | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 24-13 |
3. | Legia Warszawa | 13 | 26 | 7 | 5 | 1 | 20-10 |
4. | Górnik Łęczna | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 16-19 |
5. | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 28-12 |
6. | Wisła Płock | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 21-21 |
7. | Górnik Zabrze | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 16-13 |
8. | GKS Katowice | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 11-21 |
9. | MKS Odra Wodzisław Śl. | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 17-22 |
10. | Lech Poznań | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 23-21 |
11. | Polonia Warszawa | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 10-17 |
12. | Widzew Łódź | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 16-24 |
13. | Górnik Polkowice | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 8-19 |
14. | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 13 | 4 | 0 | 4 | 9 | 7-26 |
TABELA KOŃCOWA
DRUŻYNA | M. | PKT. | Z. | R. | P. | BRAMKI | |
1. | Wisła Kraków | 26 | 65 | 21 | 2 | 3 | 73-30 |
2. | Legia Warszawa | 26 | 60 | 18 | 6 | 2 | 56-19 |
3. | Amica Wronki | 26 | 48 | 14 | 6 | 6 | 47-25 |
4. | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 26 | 46 | 13 | 7 | 6 | 59-31 |
5. | Wisła Płock | 26 | 38 | 10 | 8 | 8 | 41-39 |
6. | Lech Poznań | 26 | 37 | 10 | 7 | 9 | 43-34 |
7. | Górnik Zabrze | 26 | 33 | 8 | 9 | 9 | 26-33 |
8. | Górnik Łęczna | 26 | 33 | 10 | 3 | 13 | 22-38 |
9. | MKS Odra Wodzisław Śl. | 26 | 28 | 8 | 4 | 14 | 27-40 |
10. | GKS Katowice | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 20-42 |
11. | Polonia Warszawa | 26 | 25 | 6 | 7 | 13 | 25-40 |
12. | Górnik Polkowice | 26 | 23 | 6 | 5 | 15 | 17-37 |
13. | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 26 | 22 | 5 | 7 | 14 | 21-42 |
14. | Widzew Łódź | 26 | 19 | 4 | 7 | 15 | 25-52 |

Mecze ligowe
Kolejka | Data | Spotkania |
---|---|---|
1. Kolejka | 10/08/2003 | MKS Odra Wodzisław Śl. 1:1 (1:1) Legia Warszawa (br. Nowacki ’12) |
2. Kolejka | 17/08/2003 | Groclin Dyskobolia 4:0 (1:0) MKS Odra Wodzisław Śl. |
3. Kolejka | 23/08/2003 | MKS Odra Wodzisław Śl. 1:0 (1:0) Widzew Łódź (br. Ziarkowski ’45) |
4. Kolejka | 31/08/2003 | GKS Katowice 2:0 (1:0) MKS Odra Wodzisław Śl. |
5. Kolejka | 13/09/2003 | MKS Odra Wodzisław Śl. 2:2 (1:1) Świt Nowy Dwór (br. Radzewicz ’44, Myszor ’56) |
6. Kolejka | 20/09/2003 | MKS Odra Wodzisław Śl. 2:0 (1:0) Górnik Łęczna (br. Nosal ’32, Pałkus ’77) |
8. Kolejka | 04/10/2003 | MKS Odra Wodzisław Śl. 2:0 (0:0) Lech Poznań (br. Nowacki ’73 (k), ’82) |
9. Kolejka | 18/10/2003 | Górnik Polkowice 3:3 (1:0) MKS Odra Wodzisław Śl. (br. Kwiek ’51, Żyluk ’57 (s), Nosal ’78) |
10. Kolejka | 24/10/2003 | MKS Odra Wodzisław Śl. 3:2 (3:0) Wisła Kraków (br. Nosal ’13, Sáblík ’25, Sokołowski ’38) |
11. Kolejka | 29/10/2003 | Górnik Zabrze 3:1 (1:0) MKS Odra Wodzisław Śl. (br. Masłowski ’63) |
7. Kolejka | 04/11/2003 | Polonia Warszawa 1:0 (1:0) MKS Odra Wodzisław Śl. |
12. Kolejka | 08/11/2003 | MKS Odra Wodzisław Śl. 2:2 (2:2) Amica Wronki (br. Sokołowski '8, Masłowski ’23) |
13. Kolejka | 22/11/2003 | Wisła Płock 2:0 (1:0) MKS Odra Wodzisław Śl. |
14. Kolejka | 12/03/2004 | Legia Warszawa 2:1 (1:0) MKS Odra Wodzisław Śl. (br. Kwiek ’82 (k)) |
15. Kolejka | 20/03/2004 | MKS Odra Wodzisław Śl. 0:2 (0:1) Groclin Dyskobolia |
16. Kolejka | 27/03/2004 | Widzew Łódź 0:1 (0:0) MKS Odra Wodzisław Śl. (br. Kubisz ’82) |
17. Kolejka | 03/04/2004 | MKS Odra Wodzisław Śl. 1:0 (1:0) GKS Katowice (br. Nosal ’26) |
18. Kolejka | 10/04/2004 | Świt Nowy Dwór 3:1 (0:1) MKS Odra Wodzisław Śl. (br. Kubisz ’21) |
19. Kolejka | 17/04/2004 | Górnik Łęczna 0:1 (0:0) MKS Odra Wodzisław Śl. (br. Sokołowski ’47) |
20. Kolejka | 24/04/2004 | MKS Odra Wodzisław Śl. 1:0 (0:0) Polonia Warszawa (br. Woś ’84) |
21. Kolejka | 03/05/2004 | Lech Poznań 2:0 (1:0) MKS Odra Wodzisław Śl. |
22. Kolejka | 08/05/2004 | MKS Odra Wodzisław Śl. 0:1 (0:0) Górnik Polkowice |
23. Kolejka | 16/05/2004 | Wisła Kraków 2:1 (0:0) MKS Odra Wodzisław Śl. (br. Kubisz ’87) |
24. Kolejka | 22/05/2004 | MKS Odra Wodzisław Śl. 1:2 (0:0) Górnik Zabrze (br. Grzyb ’83 (k)) |
26. Kolejka | 30/05/2004 | MKS Odra Wodzisław Śl. 1:2 (0:1) Wisła Płock (br. Madej ’76) |
25. Kolejka | 08/06/2004 | Amica Wronki 2:1 (1:0) MKS Odra Wodzisław Śl. (br. Kubisz ’84) |

Puchar Polski
II RUNDA
2.08.2003 | Ceramika Paradyż 0:4 (0:2) MKS Odra Wodzisław Śl. (br. Ziarkowski ’25, ’36, ’59, ’60) |
III RUNDA
17.09.2003 | Korona Kielce 1:0 (0:0) MKS Odra Wodzisław Śl. |

Puchar INTERTOTO
I RUNDA
20.06.2004 | MKS Odra Wodzisław Śl. 1:0 (0:0) Dinamo Mińsk (br. Kubisz ’38) |
27.06.2004 | Dinamo Mińsk 2:0 (0:0) MKS Odra Wodzisław Śl. |

Drużyna rezerw
IV LIGA (grupa śląska II)
Lp | Drużyna | M | Bramki | PKT |
---|---|---|---|---|
1 | Górnik Jastrzębie Zdrój (M) (A) | 30 | 81-16 | 80 |
2 | Koszarawa Żywiec | 30 | 76-32 | 66 |
3 | Przyszłość Rogów | 30 | 56-30 | 57 |
4 | Czarni-Góral Żywiec | 30 | 57-45 | 50 |
5 | MKS Odra II Wodzisław Śl. | 30 | 58-44 | 49 |
6 | Grunwald Ruda Śląska | 30 | 62-45 | 46 |
7 | AKS Mikołów | 30 | 44-50 | 42 |
8 | Victoria Jaworzno | 30 | 33-34 | 42 |
9 | Górnik Pszów | 30 | 31-53 | 36 |
10 | Polonia Marklowice | 30 | 43-62 | 34 |
11 | Pasjonat Dankowice | 30 | 34-57 | 30 |
12 | MKS Lędziny | 30 | 34-53 | 30 |
13 | Unia Racibórz | 30 | 39-44 | 30 |
14 | Walcownia Czechowice-Dziedzice (S) | 30 | 26-52 | 28 |
15 | BKS Stal Bielsko-Biała (S) | 30 | 40-58 | 27 |
16 | MKS 05 Krzanowice (S) | 30 | 25-64 | 17 |

Zdjęcia
Wacław Troszka, Maciej Przygoda

Prasówka
Trybuna Śląska, Sport