SEZON 1974/1975

Powrót do nazwy „Odra” i 5 miejsce w lidze
Rok 1974 przyniósł kolejną reformę ligi. GKS Wodzisław grał na boiskach ligi wojewódzkiej gr. I. Trener Joachim Szołtysek dokonał znacznego odmłodzenia drużyny, której średnia wieku wynosiła 20 lat. Siłę zespołu stanowili teraz wychowankowie Stanisława Dembowego.
GKS Wodzisław w rundzie jesiennej spisywał się bardzo dobrze. Na półmetku drużyna zajmowała 6 miejsce w tabeli ligi wojewódzkiej z dorobkiem 14 punktów i stratą jedynie 2 oczek do lidera CKS Czeladź. Królem strzelców półmetka był Piotr Krafczyk z 5 trafieniami.
W przerwie zimowej między rozgrywkami, 25 listopada 1974 roku w Domu Kultury Kopalni „1 Maja”, odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze GKS Wodzisław. Na tym spotkaniu z inicjatywy Henryka Kłosoka powrócono do historycznej nazwy „Odra”. Odtąd aż do 1992 roku, klub z Wodzisławia mianowany będzie jako GKS Odra Wodzisław.
Na walnym zebraniu wybrano również nowe władze klubu:
- Prezes – mgr Eryk Skrobiś
- Wiceprezes ds. organizacyjnych: mgr inż. J. Bonarek
- Wiceprezes ds. sportowych: mgr inż. H. Godula
- Wiceprezes ds. finansowych: E. Kuchcik
- Wiceprezes ds. inwestycyjnych: mgr inż. F. Krzempek
- Wiceprezes ds. sekcji piłki nożnej: mgr inż. B. Borowy
- Wiceprezes ds. ideowo-wychowawczych: W. Jędras
- Sekretarz: P. Szymik
- Członkowie zarządu: mgr M. Szymczak, H. Bąkowski, I. Dembowy, H. Domagała, mgr R. Jakubczyk, R. Bieżuński, W. Pawłowski
- Przew. komisji rewizyjnej: F. Parzych
Runda rewanżowa była równie dobra w wykonaniu Odry, choć różnica punktowa do zwycięzcy pogłębiła się. W 26 meczach Odra zdobyła 30 punktów. Stosunek bramek 40:30. Pozostałym drużynom zdecydowanie „odjechał” CKS Czeladź, który awansował do barażów o II ligę.
Warto wspomnieć o świetnej inicjatywie klubu, który rok do roku organizował turniej dla chłopców ze szkół podstawowych. Turnieje uważnie śledził trener juniorów Odry St. Dembowy, który wychwytywał najlepszych zawodników.

Poligrafia

Kadra

Tabela – liga wojewódzka katowicka gr. I
| B | 1 | CKS Czeladź | 26 | 38 | 49-20 |
| 2 | AKS Chorzów | 26 | 35 | 48-24 | |
| 3 | Ruch Radzionków | 26 | 31 | 32-21 | |
| 4 | Górnik Radlin | 26 | 31 | 44-33 | |
| 5 | GKS Odra Wodzisław Śląski | 26 | 30 | 40-30 | |
| 6 | Górnik Czerwionka | 26 | 28 | 42-33 | |
| 7 | Górnik 09 Mysłowice | 26 | 27 | 33-30 | |
| 8 | ROW II Rybnik | 26 | 25 | 32-31 | |
| 9 | Orzeł Brzeziny Śląskie | 26 | 23 | 28-43 | |
| 10 | Górnik Klimontów | 26 | 22 | 26-38 | |
| 11 | Górnik Kazimierz | 26 | 22 | 22-37 | |
| 12 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 26 | 20 | 26-42 | |
| S | 13 | Naprzód Świętochłowice | 26 | 19 | 21-34 |
| S | 14 | Zagłębie II Sosnowiec | 26 | 13 | 20-48 |

Mecze ligowe
| KOLEJKA | DATA | SPOTKANIE |
| 1 | 11.08.1974 | GKS Wodzisław Śl. 4:0 Górnik Klimontów |
| 2 | 18.08.1974 | Zagłębie II Sosnowiec 1:2 GKS Wodzisław Śl. |
| 3 | 25.08.1974 | GKS Wodzisław Śl. 1:1 AKS Chorzów |
| 4 | 28.08.1974 | Górnik Czerwionka 2:0 GKS Wodzisław Śl. |
| 5 | 1.09.1974 | KS ROW II Rybnik 2:2 GKS Wodzisław Śl. |
| 6 | 2.10.1974 | GKS Wodzisław Śl. 0:2 CKS Czeladź |
| 7 | 11.09.1974 | GKS Wodzisław Śl. 2:1 Ruch Radzionków |
| 8 | 22.09.1974 | GKS Wodzisław Śl. 1:2 Orzeł Brzeziny |
| 9 | 29.09.1974 | Górnik Radlin 1:0 GKS Wodzisław Śl. |
| 10 | 6.10.1974 | GKS Wodzisław Śl. 3:1 Górnik 09 Mysłowice |
| 11 | 13.10.1974 | Górnik Kazimierz 1:1 GKS Wodzisław Śl. |
| 12 | 20.10.1974 | GKS Wodzisław Śl. 2:2 GKS Świętochłowice |
| 13 | 27.10.1974 | BBTS Włókniarz Bielsko B. 3:4 GKS Wodzisław Śl. |
| 14 | 3.11.1974 | Górnik Klimontów 1:2 GKS Wodzisław Śl. |
| 15 | 17.11.1974 | GKS Odra Wodzisław Śl. 1:0 Zagłębie II Sosnowiec |
| 16 | 30.03.1975 | AKS Chorzów 1:1 GKS Odra Wodzisław Śl. |
| 17 | 6.04.1975 | GKS Odra Wodzisław Śl. 1:2 Górnik Czerwionka |
| 18 | 13.04.1975 | GKS Odra Wodzisław 1:0 KS ROW II Rybnik |
| 19 | 20.04.1975 | GKS Odra Wodzisław 1:3 CKS Czeladź |
| 20 | 27.04.1975 | GKS Odra Wodzisław 4:1 Ruch Radzionków |
| 21 | 4.05.1975 | Orzeł Brzeziny 1:0 GKS Odra Wodzisław |
| 22 | 11.05.1975 | GKS Odra Wodzisław 1:1 Górnik Radlin |
| 23 | 18.05.1975 | Górnik 09 Mysłowice 0:0 GKS Odra Wodzisław |
| 24 | 21.05.1975 | GKS Odra Wodzisław 3:1 Górnik Kazimierz |
| 25 | 25.05.1975 | GKS Świętochłowice 1:1 GKS Odra Wodzisław |
| 26 | 1.06.1975 | GKS Odra Wodzisław 3:0 BBTS Włókniarz Bielsko B. |

Puchar Polski
I RUNDA PODOKRĘGU
| Naprzód Kokoszyce 1:4 GKS Wodzisław |
| Górnik II Boguszowice 2:3 GKS II Wodzisław |
II RUNDA PODOKRĘGU
| Naprzód Syrynia 2:3 GKS Wodzisław |
| GKS II Wodzisław 2:2 (4:2k.) GKS Borynia/Żory |
III RUNDA PODOKRĘGU
| Naprzód Czyżowice 0:2 GKS Wodzisław |
| GKS II Wodzisław 1:1 (4:1k.) Górnik Pszów |
IV RUNDA PODOKRĘGU
| GKS Jastrzębie 6:0 GKS Odra II Wodzisław |
| GKS Odra Wodzisław 3:1 MZKS Niedobczyce |

Drużyna rezerw
A-klasa
| A | 1. | Górnik II Czerwionka | 26 | 38 | 50 – 17 |
| 3. | GKS Odra II Wodzisław Śl. | 26 | 31 | 55 – 34 |

Zdjęcia

