SEZON 2009/2010

Ostatni sezon w ekstraklasie
8 na 9 pierwszych meczów w sezonie zakończyło się porażką Odry. Efektem tego było zwolnienie Ryszarda Wieczorka z funkcji trenera. W meczu z Ruchem (1:3) drużynę prowadził z konieczności Martin Pulpit. Jego następcą został Robert Moskal. Niestety, pod jego wodzą Odra przegrała 5 na 6 meczów. Władze klubu po raz kolejny zmieniły szkoleniowca – na początku grudnia do klubu przyszedł Marcin Brosz.
W przerwie zimowej klub pozyskał wielu piłkarzy z bogatą przeszłością. Do Odry przyszli m.in. były reprezentant Polski Arkadiusz Onyszko, Argentyńczyk Mauro Cantoro, Brazylijczycy Brasilia i Bueno orz Gruzin Coba Szalamberidze. Pod wodzą Brosza Odra wygrała 4 mecze, 6 zremisowała i doznała 5 porażek. Kibice na długo zapamiętają mecze z Jagiellonią u siebie, gdy w ostatniej minucie meczu goście strzelili bramkę z karnego na 2:2, czy mecz z Ruchem na wyjeździe, gdy Odra prowadziła aby ostatecznie przegrać 2:3.
Ostatni mecz u siebie Odra rozegrała ze Śląskiem Wrocław, gdy do 75 minuty prowadziła 2:1, aby ostatecznie przegrać 2:4. Ostatnim meczem w ekstraklasie było spotkanie w Krakowie z Wisłą na stadionie Hutnika. Aby się utrzymać Odra musiała wygrać. Niestety, załamany po porażce ze Śląskiem zespół zdołał jedynie zremisować.
Z perspektywy czasu wydaje się, że o spadku przesądziła jesień, gdy drużyna zdobyła zaledwie 9 punktów. Wiosenna walka o utrzymanie była mordercza i emocjonująca, lecz nieskuteczna – zabrakło 2 punktów…
W ostatnim sezonie w ekstraklasie Odra wygrała 7 meczów, 6 zremisowała i 17 przegrała. Bramki: 27-45. Królem strzelców został Daniel Bueno z 6 bramkami.
Władze Odra Wodzisław S.A.:
- 58% – stowarzyszenie MKS Odra Wodzisław
- 20% – Rojek-Dekor
- 20% – Rovina
- 1,2% – Andrzej Surma
- 0,2% – Zbigniew Klimek

Poligrafia

Kadra

Tabela
TABELA PO RUNDZIE JESIENNEJ
| DRUŻYNA | M. | PKT. | Z. | R. | P. | BRAMKI | |
| 1. | Wisła Kraków | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 27-12 |
| 2. | Legia Warszawa | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 21-7 |
| 3. | Ruch Chorzów | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 20-12 |
| 4. | Lech Poznań | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 24-15 |
| 5. | GKS Bełchatów | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 17-11 |
| 6. | Polonia Bytom | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 17-13 |
| 7. | Śląsk Wrocław | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 18-16 |
| 8. | Lechia Gdańsk | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 15-14 |
| 9. | Cracovia | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 12-19 |
| 10. | Arka Gdynia | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13-15 |
| 11. | Piast Gliwice | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19-26 |
| 12. | Korona Kielce | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 20-27 |
| 13. | Polonia Warszawa | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 12-23 |
| 14. | Zagłębie Lubin | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 12-25 |
| 15. | Jagiellonia Białystok | 15 | 12 | 5 | 7 | 3 | 16-13 |
| 16. | MKS Odra Wodzisław Śl. | 15 | 9 | 3 | 0 | 12 | 10-25 |
TABELA KOŃCOWA
| DRUŻYNA | M. | PKT. | Z. | R. | P. | BRAMKI | ||
| 1. | Lech Poznań | 30 | 65 | 19 | 8 | 3 | 51-20 | |
| 2. | Wisła Kraków | 30 | 62 | 19 | 5 | 6 | 48-20 | |
| 3. | Ruch Chorzów | 30 | 53 | 16 | 5 | 9 | 40-30 | |
| 4. | Legia Warszawa | 30 | 52 | 15 | 7 | 8 | 36-22 | |
| 5. | GKS Bełchatów | 30 | 48 | 13 | 9 | 8 | 37-27 | |
| 6. | Korona Kielce | 30 | 37 | 9 | 10 | 11 | 35-41 | |
| 7. | Polonia Bytom | 30 | 37 | 9 | 10 | 11 | 29-31 | |
| 8. | Lechia Gdańsk | 30 | 37 | 9 | 10 | 11 | 30-32 | |
| 9. | Śląsk Wrocław | 30 | 36 | 8 | 12 | 10 | 32-33 | |
| 10. | Zagłębie Lubin | 30 | 35 | 8 | 11 | 11 | 30-38 | |
| 11. | Jagiellonia Białystok | 30 | 34 | 11 | 11 | 8 | 29-27 | |
| 12. | Cracovia | 30 | 34 | 9 | 7 | 14 | 25-39 | |
| 13. | Polonia Warszawa | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 25-38 | |
| 14. | Arka Gdynia | 30 | 28 | 7 | 7 | 16 | 28-39 | |
| S | 15. | MKS Odra Wodzisław Śl. | 30 | 27 | 7 | 6 | 17 | 27-45 |
| S | 16. | Piast Gliwice | 30 | 27 | 7 | 6 | 17 | 30-50 |

Mecze ligowe
| Kolejka | Data | Spotkanie |
|---|---|---|
| 1. Kolejka | 01/08/2009 | Jagiellonia Białystok 2:1 (0:1) MKS Odra Wodzisław Śl. (br. Piechniak ’44) |
| 2. Kolejka | 08/08/2009 | MKS Odra Wodzisław Śl. 0:1 (0:1) Polonia Bytom |
| 3. Kolejka | 16/08/2009 | Lechia Gdańsk 0:2 (0:0) MKS Odra Wodzisław Śl. (br. Bueno ’80, Radzinevičius ’90) |
| 4. Kolejka | 23/08/2009 | MKS Odra Wodzisław Śl. 1:0 (0:0) Legia Warszawa (br. Piechniak ’75) |
| 5. Kolejka | 28/08/2009 | Piast Gliwice 2:1 (1:0) MKS Odra Wodzisław Śl. (br. Wodecki ’51) |
| 6. Kolejka | 11/09/2009 | MKS Odra Wodzisław Śl. 0:2 (0:1) Korona Kielce |
| 7. Kolejka | 19/09/2009 | Lech Poznań 1:0 (1:0) MKS Odra Wodzisław Śl. |
| 8. Kolejka | 26/09/2009 | MKS Odra Wodzisław Śl. 0:1 (0:1) GKS Bełchatów |
| 9. Kolejka | 03/10/2009 | MKS Odra Wodzisław Śl. 1:3 (0:2) Ruch Chorzów (br. Kwiek ’87) |
| 10. Kolejka | 17/10/2009 | Polonia Warszawa 2:1 (1:0) MKS Odra Wodzisław Śl. (br. Wodecki ’88) |
| 11. Kolejka | 25/10/2009 | MKS Odra Wodzisław Śl. 1:0 (0:0) KS Cracovia (br. Kowalczyk ’71) |
| 12. Kolejka | 31/10/2009 | Arka Gdynia 2:0 (2:0) MKS Odra Wodzisław Śl. |
| 13. Kolejka | 06/11/2009 | MKS Odra Wodzisław Śl. 1:2 (1:1) Zagłębie Lubin (br. Ekwueme ’12 (s)) |
| 14. Kolejka | 21/11/2009 | Śląsk Wrocław 4:0 (4:0) MKS Odra Wodzisław Śl. |
| 15. Kolejka | 29/11/2009 | MKS Odra Wodzisław Śl. 1:3 (0:3) Wisła Kraków (br. Radzinevičius ’87) |
| 16. Kolejka | 05/12/2009 | MKS Odra Wodzisław Śl. 2:2 (1:0) Jagiellonia Białystok (br. Bueno ’39, ’46) |
| 17. Kolejka | 12/12/2009 | Polonia Bytom 1:1 (0:1) MKS Odra Wodzisław Śl. (br. Wodecki ’44) |
| 18. Kolejka | 26/02/2010 | MKS Odra Wodzisław Śl. 0:0 (0:0) Lechia Gdańsk |
| 19. Kolejka | 07/03/2010 | Legia Warszawa 0:1 (0:1) MKS Odra Wodzisław Śl. (br. Piechniak ’44) |
| 20. Kolejka | 12/03/2010 | MKS Odra Wodzisław Śl. 2:0 (1:0) Piast Gliwice (br. Bueno '4, Dymkowski ’59) |
| 21. Kolejka | 20/03/2010 | Korona Kielce 1:1 (1:0) MKS Odra Wodzisław Śl. (br. Hernâni ’70 (s)) |
| 22. Kolejka | 28/03/2010 | MKS Odra Wodzisław Śl. 0:0 (0:0) Lech Poznań |
| 23. Kolejka | 01/04/2010 | GKS Bełchatów 3:0 (1:0) MKS Odra Wodzisław Śl. |
| 24. Kolejka | 20/04/2010 | Ruch Chorzów 3:2 (1:1) MKS Odra Wodzisław Śl. (br. Brasília ’45, Kwiek ’67) |
| 25. Kolejka | 24/04/2010 | MKS Odra Wodzisław Śl. 2:1 (0:1) Polonia Warszawa (br. Piechniak ’57, Jodłowiec ’90 (s)) |
| 26. Kolejka | 27/04/2010 | KS Cracovia 1:0 (1:0) MKS Odra Wodzisław Śl. |
| 27. Kolejka | 01/05/2010 | MKS Odra Wodzisław Śl. 2:1 (1:0) Arka Gdynia (br. Piechniak ’28, Dymkowski ’71) |
| 28. Kolejka | 08/05/2010 | Zagłębie Lubin 2:1 (1:0) MKS Odra Wodzisław Śl. (br. Kwiek ’47 (k)) |
| 29. Kolejka | 11/05/2010 | MKS Odra Wodzisław Śl. 2:4 (0:0) Śląsk Wrocław (br. Dymkowski ’55, Bueno ’73) |
| 30. Kolejka | 15/05/2010 | Wisła Kraków 1:1 (1:0) MKS Odra Wodzisław Śl. (br. Bueno ’90) |

Puchar Polski
1/16 FINAŁU
| 23.09.2009 | Olimpia Grudziądz 1:2 (1:1) MKS Odra Wodzisław Śl. (br. Chwalibogowski '4, Piechniak ’62) |
1/8 FINAŁU
| 11.11.2009 | Lechia Gdańsk 1:0 (1:0) MKS Odra Wodzisław Śl. |

Młoda Ekstraklasa (j)
| DRUŻYNA | M. | PKT. | Z. | R. | P. | BRAMKI | |
| 1. | Zagłębie Lubin (ME) | 30 | 68 | 22 | 2 | 6 | 47-24 |
| 2. | Legia Warszawa (ME) | 30 | 57 | 17 | 6 | 7 | 58-31 |
| 3. | Lech Poznań (ME) | 30 | 55 | 16 | 7 | 7 | 48-27 |
| 4. | Ruch Chorzów (ME) | 30 | 49 | 12 | 13 | 5 | 43-26 |
| 5. | GKS Bełchatów (ME) | 30 | 45 | 12 | 9 | 9 | 45-35 |
| 6. | MKS Odra Wodzisław Śl. (ME) | 30 | 45 | 12 | 9 | 9 | 39-36 |
| 7. | Cracovia (ME) | 30 | 43 | 13 | 4 | 13 | 49-49 |
| 8. | Wisła Kraków (ME) | 30 | 42 | 11 | 9 | 10 | 42-37 |
| 9. | Polonia Warszawa (ME) | 30 | 40 | 11 | 7 | 12 | 45-52 |
| 10. | Korona Kielce (ME) | 30 | 39 | 12 | 3 | 15 | 43-53 |
| 11. | Polonia Bytom (ME) | 30 | 38 | 12 | 2 | 16 | 46-48 |
| 12. | Śląsk Wrocław (ME) | 30 | 36 | 11 | 3 | 16 | 47-51 |
| 13. | Piast Gliwice (ME) | 30 | 35 | 10 | 5 | 15 | 46-56 |
| 14. | Arka Gdynia (ME) | 30 | 28 | 7 | 7 | 16 | 30-46 |
| 15. | Jagiellonia Białystok (ME) | 30 | 25 | 6 | 7 | 17 | 37-66 |
| 16. | Lechia Gdańsk (ME) | 30 | 25 | 6 | 7 | 17 | 29-57 |

Zdjęcia
fot. Grzegorz Matla

Prasówka
Trybuna Śląska, Sport
